XMで扱っている銘柄別・口座タイプ別にスプレッドを一覧でまとめました。
取引時間や経済指標発表によっても変動するため、あくまでも目安としてご参考ください。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
XMの銘柄別スプレッド一覧
各商品・銘柄ごとのスプレッドを一覧にまとめました。
数値が大きく変わることはませんが、記事更新時点のものです。
最新情報はXM公式サイトでご確認下さい。
【FX/外国為替通貨ペア】XM口座タイプ別の平均スプレッド一覧
通貨ペア (シンボル) |
【スタンダード/ マイクロ口座】 最小 スプレッド (pips) |
【極口座】 最小 スプレッド (pips) |
【ゼロ口座】 平均 スプレッド (pips) |
【ゼロ口座のみ】 10万通貨ごとの 取引手数料 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 1.6 | 1 | $10 |
AUDCHF | 2.8 | 0.8 | 1.1 | $10 |
AUDJPY | 3.2 | 1.5 | 1.2 | $10 |
AUDNZD | 3.7 | 2.1 | 1.7 | $10 |
AUDUSD | 1.6 | 0.9 | 0.4 | $10 |
CADCHF | 3.5 | 1.1 | 1.9 | $10 |
CADJPY | 3.1 | 1.8 | 1.4 | $10 |
CHFJPY | 2.8 | 1.6 | 1.1 | $10 |
CHFSGD | 28.5 | 10 | 23.5 | $10 |
EURAUD | 2.7 | 1.4 | 0.9 | $10 |
EURCAD | 2.9 | 1.2 | 0.9 | $10 |
EURCHF | 2.3 | 1.5 | 0.9 | $10 |
EURDKK | 38.5 | 29.5 | 22.5 | $10 |
EURGBP | 1.8 | 1 | 0.3 | $10 |
EURHKD | 41 | 26 | 20 | $10 |
EURHUF | 37 | 25 | 49 | $10 |
EURJPY | 2.1 | 1 | 1.1 | $10 |
EURNOK | 120 | 110 | 116 | $10 |
EURNZD | 3.9 | 2.2 | 2.7 | $10 |
EURPLN | 55 | 32 | 50 | $10 |
EURSEK | 76.5 | 65 | 76 | $10 |
EURSGD | 16.1 | 9 | 9 | $10 |
EURTRY | 689 | 630 | 420 | $10 |
EURUSD | 1.6 | 0.7 | 0.1 | $10 |
EURZAR | 173.4 | 95 | 201 | $10 |
GBPAUD | 3.6 | 1.9 | 2 | $10 |
GBPCAD | 4.7 | 2 | 2.2 | $10 |
GBPCHF | 3.7 | 1.9 | 2 | $10 |
GBPDKK | 111.5 | 93 | 88.5 | $10 |
GBPJPY | 3.2 | 1.5 | 1.2 | $10 |
GBPNOK | 183 | 130 | 173 | $10 |
GBPNZD | 6.2 | 3.5 | 4.3 | $10 |
GBPSEK | 94.5 | 70 | 105 | $10 |
GBPSGD | 28 | 10 | 14 | $10 |
GBPUSD | 1.9 | 0.6 | 0.2 | $10 |
NZDCAD | 3.8 | 1.5 | 1.9 | $10 |
NZDCHF | 3.8 | 1.5 | 2.7 | $10 |
NZDJPY | 2.5 | 1.8 | 2 | $10 |
NZDSGD | 26.5 | 10 | 20 | $10 |
NZDUSD | 2.5 | 1 | 1 | $10 |
SGDJPY | 19.5 | 4 | 14.3 | $10 |
USDCAD | 2 | 1.2 | 0.5 | $10 |
USDCHF | 1.9 | 0.8 | 0.4 | $10 |
USDCNH | 3.4 | 2 | - | - |
USDDKK | 37.5 | 35 | 21 | $10 |
USDHKD | 2.6 | 1.6 | 1.3 | $10 |
USDHUF | 32 | 30 | 40 | $10 |
USDJPY | 1.8 | 0.7 | 0.1 | $10 |
USDMXN | 220 | 150 | 166 | $10 |
USDNOK | 140.5 | 120.5 | 96 | $10 |
USDPLN | 42.5 | 30 | 31.9 | $10 |
USDSEK | 64 | 60 | 65 | $10 |
USDSGD | 20 | 8 | 15 | $10 |
USDTRY | 420 | 370 | 240 | $10 |
USDZAR | 12 | 9 | 11.7 | $10 |
【貴金属CFD】XM口座タイプ別の平均スプレッド一覧
シンボル | 【スタンダード/ マイクロ口座】 最小 スプレッド (pips) |
【極口座】 最小 スプレッド (pips) |
【ゼロ口座】 平均 スプレッド (pips) |
1ロット あたりの 価値 |
取引可能な プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|
GOLD (XAUUSD) |
2.6 | 1.5 | 2.1 | 100 oz | MT4 MT5 |
SILVER | 3.3 | 2 | 2 | 5000 oz | MT4 MT5 |
XAUEUR | 3.5 | 1.5 | 3 | 100 oz | MT5 |
oz=1トロイオンス(troy ounce)=31.1034768グラムで、価格は米ドル(USD)単位で表示されます。1g単位の日本円価格はこちらで確認できます。
なお、XMのゴールドは米ドルとのペアのほか、ユーロ(EUR)とのペアも追加されました。
【仮想通貨CFD】XM口座タイプ別の最低スプレッド一覧
※XMの仮想通貨CFDはゼロ口座では対応していません
シンボル | 【スタンダード/ マイクロ口座】 最小 スプレッド (決済通貨) |
【極口座】 最小 スプレッド (決済通貨) |
注文サイズ | 対応する取引 プラットフォーム |
---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 0.005 | 0.004 | 0.01/100 | MT5 |
AAVEUSD | 2.45 | 1.5 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
ADAUSD | 0.0019 | 0.00095 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
ALGOUSD | 0.0047 | 0.00349 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
APEUSD | 0.09 | 0.055 | 0.01/100 | MT5 |
APTUSD | 0.27 | 0.165 | 0.01/500 | MT5 |
ARBUSD | 0.0464 | 0.029 | 0.01/500 | MT5 |
ATOMUSD | 0.135 | 0.07 | 0.01/500 | MT5 |
AVAXUSD | 0.15 | 0.1 | 0.01/7000 | MT4 MT5 |
AXSUSD | 0.22 | 0.14 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
BATUSD | 0.00739 | 0.00397 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
BCHUSD | 1.73 | 1.04 | 0.01/460 | MT4 MT5 |
BTCEUR | 51 | 37.5 | 0.01/30 | MT4 MT5 |
BTCGBP | 210 | 170 | 0.01/30 | MT4 MT5 |
BTCUSD | 35.5 | 26.5 | 0.01/80 | MT4 MT5 |
BTGUSD | 0.0238 | 0.0159 | 0.01/22 | MT5 |
CHZUSD | 0.0029 | 0.0018 | 0.01/500 | MT5 |
COMPUSD | 1.2 | 0.78 | 0.01/1600 | MT4 MT5 |
CRVUSD | 0.028 | 0.017 | 0.01/500 | MT5 |
DASHUSD | 0.45 | 0.25 | 0.01/100 | MT5 |
DOGEUSD | 0.00063 | 0.00047 | 0.01/500 | MT5 |
DOTUSD | 0.05 | 0.025 | 0.01/800 | MT5 |
EGLDUSD | 1.3 | 0.8 | 0.01/100 | MT5 |
ENJUSD | 0.00251 | 0.00152 | 0.01/1600 | MT4 MT5 |
EOSUSD | 0.011 | 0.008 | 0.01/500 | MT5 |
ETCUSD | 0.12 | 0.05 | 0.01/200 | MT5 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.00015 | 0.01/43 | MT5 |
ETHEUR | 6.5 | 3.75 | 0.01/400 | MT4 MT5 |
ETHGBP | 12.75 | 10.5 | 0.01/400 | MT4 MT5 |
ETHUSD | 2.75 | 1.75 | 0.01/1180 | MT4 MT5 |
FETUSD | 0.0042 | 0.002 | 0.01/1600 | MT4 MT5 |
FILUSD | 0.037 | 0.022 | 0.01/100 | MT5 |
FLOWUSD | 0.021 | 0.013 | 0.01/500 | MT5 |
GRTUSD | 0.003 | 0.002 | 0.01/7000 | MT4 MT5 |
ICPUSD | 0.165 | 0.101 | 0.01/100 | MT5 |
IMXUSD | 0.028 | 0.018 | 0.01/500 | MT5 |
LDOUSD | 0.075 | 0.047 | 0.01/200 | MT5 |
LINKUSD | 0.1 | 0.05 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
LRCUSD | 0.0088 | 0.0055 | 0.01/200 | MT5 |
LTCUSD | 1.37 | 0.94 | 0.01/720 | MT4 MT5 |
MANAUSD | 0.0036 | 0.0021 | 0.01/100 | MT5 |
MATICUSD | 0.0055 | 0.00235 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
NEARUSD | 0.055 | 0.035 | 0.01/200 | MT5 |
OPUSD | 0.049 | 0.031 | 0.01/200 | MT5 |
SANDUSD | 0.0161 | 0.01 | 0.01/800 | MT5 |
SHIBUSD | 0.00011 | 0.00008 | 0.01/500 | MT5 |
SNXUSD | 0.05 | 0.03 | 0.01/400 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 0.1 | 0.06 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
STORJUSD | 0.011 | 0.0065 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
STXUSD | 0.027 | 0.0166 | 0.01/500 | MT5 |
SUSHIUSD | 0.017 | 0.013 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
UMAUSD | 0.07 | 0.04 | 0.01/400 | MT4 MT5 |
UNIUSD | 0.07 | 0.05 | 0.01/1000 | MT4 MT5 |
XLMUSD | 0.0013 | 0.001 | 0.01/7000 | MT4 MT5 |
XRPUSD | 0.003 | 0.0013 | 0.01/1600 | MT4 MT5 |
XTZUSD | 0.008 | 0.004 | 0.01/500 | MT5 |
ZECUSD | 0.42 | 0.15 | 0.01/100 | MT5 |
ZRXUSD | 0.008 | 0.005 | 0.01/3000 | MT4 MT5 |
「決済通貨」とは、シンボルの後ろ側の通貨単位です。BTCUSDなら米ドル単位ですね。BTCUSDにおけるスタンダード/マイクロ口座の最小スプレッドは35.5ドル、極口座なら26.5ドルとなります。
【株式CFD】XM口座タイプ別の最低スプレッド一覧
XMの株式CFD銘柄は1000以上あるため、目的の株式銘柄がある方は検索ボックスをご利用ください。
たとえば、検索ボックスに「apple」と入力すればApple銘柄が表示されます。
(日本語は非対応です)
シンボル | MT5シンボル | 最小 スプレッド (決済通貨) | 取引サイズ (最小/最大) |
---|---|---|---|
OMV Group (OMVV.VI) | OMV | 0.25 | 0.3/114 |
Voestalpine Group (VOES.VI) | Voestalpine | 0.27 | 0.4/151 |
IMMOFINANZ (IMFI.VI) | Immofinanz | 0.22 | 0.7/257 |
Andritz AG (ANDR.VI) | Andritz | 0.43 | 0.3/94 |
CA Immo (CAIV.VI) | CAImmobilien | 0.32 | 0.5/167 |
Oesterreichische Post AG (POST.VI) | OesterreichischePost | 0.51 | 0.4/138 |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBOE.VI) | SchoellerBleck | 1.14 | 0.3/86 |
Telekom Austria Group (TELA.VI) | TelekomAustria | 0.09 | 1.6/676 |
UNIQA Insurance Group AG (UNIQ.VI) | UNIQA | 0.09 | 1.5/621 |
Verbund AG (VERB.VI) | Verbund | 0.46 | 0.15/64 |
Wienerberger AG (WBSV.VI) | WienerBerger | 0.26 | 0.4/161 |
Erste Group Bank AG (ERST.VI) | ErsteGroupBank | 0.21 | 0.4/137 |
Raiffeisen Bank International AG (RBIV.VI) | RaiffeisenBank | 0.14 | 0.8/310 |
Engie SA (ENGI.PA) | Engie | 0.1 | 0.8/306 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) | ABInbev | 0.216 | 0.3/178 |
Ackermans & van Haaren NV (ACKB.BR) | Ackermans | 1.504 | 0.08/30 |
Ageas (AGES.BR) | Ageas | 0.348 | 0.3/123 |
Aperam SA (APAM.AS) | APERAM | 0.274 | 0.4/159 |
Bekaert (BEKB.BR) | Bekaert | 0.435 | 0.3/105 |
bpost (BPOST.BR) | Bpost | 0.075 | 2.7/110 |
Cofinimmo SA (COFB.BR) | Cofinimmo | 0.729 | 0.2/63 |
Colruyt (COLR.BR) | Colruyt | 0.334 | 0.4/129 |
Galapagos NV (GLPG.AS) | Galapagos | 0.363 | 0.3/122 |
KBC Group NV (KBC.BR) | KBC | 0.453 | 0.2/69 |
Ontex Group NV (ONTEX.BR) | Ontex | 0.132 | 1.6/640 |
Proximus Group (PROX.BR) | Proximus | 0.068 | 1.6/647 |
Sofina SA (SOF.BR) | Sofina | 1.948 | 0.06/24 |
Solvay SA (SOLB.BR) | Solvay | 0.706 | 0.11/45 |
Telenet Group (TNET.BR) | Telenet | 0.206 | 0.6/219 |
UCB SA (UCB.BR) | UCB | 0.551 | 0.13/57 |
Umicore SA (UMI.BR) | Umicore | 0.255 | 0.5/169 |
D'Ieteren SA (IETB.BR) | Dieteren | 1.539 | 0.07/29 |
Tessenderlo Group NV (TESB.BR) | TessenderloChemie | 0.349 | 0.4/151 |
Groupe Bruxelles Lambert (GBLB.BR) | BruxellesLambert | 0.487 | 0.15/64 |
Petrobras (PBR.N) | PetroleoBra | 0.12 | 0.7/741 |
BRF S.A. (BRFS.N) | BRF | 0.1 | 4/275 |
Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB.K) | ItauUnibanco | 0.1 | 1.6/1684 |
Vale S.A. (VALE.N) | Vale | 0.12 | 0.7/711 |
Ambev SA (ABEV.N) | Ambev | 0.1 | 3/164 |
Banco Bradesco SA (BBD.N) | BancoBradesco | 0.1 | 2.6/144 |
Gerdau SA (GGB.N) | Gerdau | 0.12 | 1.7/883 |
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.N) | AgnicoEagleMines | 0.27 | 0.2/95 |
Aurora Cannabis Inc (ACB.TO) | AuroraCannabis | 0.04 | 16/952 |
Bank of Montreal (BMO.N) | BankofMontreal | 0.29 | 0.11/108 |
Bank of Nova Scotia (BNS.N) | BankofNovaScotia | 0.2 | 0.2/201 |
Barrick Gold Corp (GOLD.N) | BarrickGold | 0.15 | 0.6/288 |
Bausch Health Companies Inc (BHC.N) | BauschHealth | 0.18 | 1.3/215 |
Brookfield Asset Management Inc (BAM.N) | Brookfield | 0.2 | 0.3/152 |
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.N) | CanadianImperialBank | 0.24 | 0.3/116 |
Canadian National Railway Co (CNI.N) | CanadianNationalRailway | 0.37 | 0.08/85 |
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.N) | CanadianNaturalResources | 0.21 | 0.2/179 |
Canadian Pacific Railway Ltd (CP.N) | CanadianPacificRailway | 0.26 | 0.12/125 |
Canopy Growth Corp (WEED.TO) | Canopy | 0.03 | 16/1333 |
Cronos Group Inc (CRON.TO) | Cronos | 0.11 | 5/270 |
Enbridge Inc (ENB.N) | Enbridge | 0.17 | 0.3/274 |
Franco-Nevada Corp (FNV.N) | Franco-Nevada | 0.71 | 0.07/34 |
Kinross Gold Corp (KGC.N) | KinrossGold | 0.12 | 2/982 |
Magna International Inc (MGA.N) | MagnaInternational | 0.3 | 0.2/85 |
Manulife Financial Corp (MFC.N) | Manulife | 0.15 | 0.5/260 |
Nutrien Ltd (NTR.N) | Nutrien | 0.3 | 0.2/82 |
Pembina Pipeline Corp (PBA.N) | PembinaPipeline | 0.19 | 0.3/164 |
Royal Bank of Canada (RY.N) | RBC | 0.18 | 0.1/102 |
Restaurant Brands International Inc (QSR.N) | RestaurantBrands | 0.36 | 0.12/65 |
Rogers Communications Inc (RCI.N) | RogersCommunications | 0.24 | 0.3/114 |
Sandstorm Gold Ltd (SSL.TO) | SandstormGold | 0.28 | 1.8/908 |
Shopify Inc (SHOP.N) | Shopify | 0.24 | 0.14/73 |
Suncor Energy Inc (SU.N) | SuncorEnergy | 0.19 | 0.4/174 |
Sun Life Financial Inc (SLF.N) | SunLife | 0.27 | 0.2/97 |
TC Energy Corp (TRP.N) | TCEnergy | 0.22 | 0.3/260 |
Teck Resources Ltd (TECK.N) | TeckResources | 0.23 | 0.3/48 |
Telus Corp (TU) | Telus | 0.15 | 0.5/276 |
Thomson Reuters Corp (TRI.N) | ThomsonReuters | 0.52 | 0.07/75 |
Toronto-Dominion Bank (TD.N) | Toronto-Dominion | 0.15 | 0.15/157 |
Waste Connections Inc (WCN.N) | WasteConnections | 0.66 | 0.07/35 |
Wheaton Precious Metals Corp (WPM.N) | WheatonPreciousMetals | 2.14 | 0.3/113 |
Cenovus Energy Inc (CVE.TO) | CenovusEnergy | 0.82 | 0.6/592 |
Outokumpu Oyj (OUT1V.HE) | Outokumpu | 0.047 | 2/942 |
Nokia Oyj (NOKIA.HE) | Nokia | 0.025 | 2.8/131 |
Fortum (FORTUM.HE) | Fortum | 0.083 | 0.9/383 |
Cargotec Corporation (CGCBV.HE) | Cargotec | 0.466 | 0.3/96 |
Sampo Group (SAMPO.HE) | Sampo | 0.26 | 0.3/238 |
UPM-Kymmene Corporation (UPM.HE) | UPM-Kymmene | 0.196 | 0.4/160 |
Kone Corporation (KNEBV.HE) | Kone | 0.325 | 0.3/96 |
Konecranes (KCRA.HE) | Konecranes | 0.346 | 0.3/129 |
Orion Corporation (ORNBV.HE) | Orion | 0.331 | 0.3/134 |
Valmet Corporation (VALMT.HE) | Valmet | 0.255 | 0.4/170 |
Tieto Oyj (TIE1V.HE) | Tieto | 0.238 | 0.5/188 |
Kesko Corporation (KESKOB.HE) | Kesko | 0.161 | 0.6/271 |
Huhtamaki (HUH1V.HE) | Huhtamaki | 0.3 | 0.4/146 |
Elisa Oyj (ELISA.HE) | Elisa | 0.458 | 0.3/94 |
Wärtsilä (WRT1V.HE) | Wartsila | 0.1 | 1.1/436 |
Neste Corporation (NESTE.HE) | Neste | 0.246 | 0.3/128 |
Metsä Board (METSB.HE) | Metsa | 0.079 | 1.6/620 |
Kemira Oyj (KEMIRA.HE) | Kemira | 0.172 | 0.8/327 |
Stora Enso Oyj (STERV.HE) | StoraEnso | 0.108 | 1/402 |
Nokian Tyres plc (TYRES.HE) | NokianTyres | 0.082 | 1.4/535 |
MetsoOutotec (MOCORP.HE) | MetsoOutotec | 0.111 | 1.1/398 |
Air France-KLM (AIRF.PA) | AirFrance | 0.141 | 0.8/321 |
AXA (AXAF.PA) | AXA | 0.144 | 0.5/346 |
BNP Paribas (BNPP.PA) | BNPParibas | 0.31 | 0.2/160 |
Carrefour (CARR.PA) | Carrefour | 0.117 | 0.7/266 |
Crédit Agricole (CAGR.PA) | CreditAgric | 0.074 | 1/415 |
L'Oréal (OREP.PA) | Loreal | 1.7 | 0.03/22 |
LVMH (LVMH.PA) | LVMH | 3.55 | 0.02/11 |
Société Générale (SOGN.PA) | SocieteGen | 0.16 | 0.5/193 |
Vivendi (VIV.PA) | Vivendi | 0.079 | 1.3/544 |
Total (TOTF.PA) | Total | 0.213 | 0.3/179 |
Renault (RENA.PA) | Renault | 0.28 | 0.3/119 |
Sanofi (SASY.PA) | Sanofi | 0.4 | 0.11/97 |
Airbus (AIR.PA) | Airbus | 0.56 | 0.09/68 |
Air Liquide SA (AIRP.PA) | AirLiquide | 0.86 | 0.07/58 |
Alstom SA (ALSO.PA) | Alstom | 0.25 | 0.5/171 |
Arkema S.A. (AKE.PA) | Arkema | 0.849 | 0.14/50 |
Bollore S.A (BOLL.PA) | Bollore | 0.043 | 2/773 |
Bureau Veritas S.A. (BVI.PA) | BureauVeritas | 0.165 | 0.5/191 |
Casino Guichard-Perrachon S.A. (CASP.PA) | Casino | 0.09 | 1.4/165 |
CGG SA (GEPH.PA) | CGG | 0.012 | 16/645 |
Christian Dior SE (DIOR.PA) | ChristianDior | 4.176 | 0.02/11 |
Danone (BN.PA) | Danone | 0.368 | 0.2/83 |
Edenred SA (EDEN.PA) | Edenred | 0.401 | 0.2/78 |
Eiffage S.A. (FOUG.PA) | Eiffage | 0.878 | 0.12/48 |
Faurecia SA (EPED.PA) | Faurecia | 0.235 | 0.5/186 |
Gecina (GFCP.PA) | Gecina | 0.933 | 0.12/47 |
Hermes International SCA (HRMS.PA) | Hermes | 7.892 | 0.02/5 |
Icade (ICAD.PA) | Icade | 0.373 | 0.3/124 |
Ipsos Group S.A. (ISOS.PA) | Ipsos | 0.508 | 0.3/91 |
Lagardere SCA (LAGA.PA) | Lagardere | 0.377 | 0.6/86 |
Mercialys SA (MERY.PA) | Mercialys | 0.128 | 1.4/555 |
Nexans SA (NEXS.PA) | Nexans | 0.77 | 0.14/59 |
Orange SA (ORA.PA) | Orange | 0.07 | 1.1/441 |
Pernod Ricard SA (PERP.PA) | PernodRicard | 1.11 | 0.06/46 |
Compagnie Plastic Omnium SA (PLOF.PA) | PlasticOmnium | 0.179 | 0.7/262 |
Remy Cointreau (RCOP.PA) | RemyCointreau | 1.329 | 0.08/32 |
Rexel SA (RXL.PA) | Rexel | 0.212 | 0.5/204 |
Scor SE (SCOR.PA) | Scor | 0.267 | 0.5/165 |
Teleperformance SE (ROCH.PA) | Teleperformance | 1.436 | 0.07/30 |
Thales S.A. (TCFP.PA) | Thales | 0.944 | 0.08/33 |
Ubisoft Entertainment SA (UBIP.PA) | Ubisoft | 0.249 | 0.5/175 |
Veolia Environnement SA (VIE.PA) | Veolia | 0.198 | 0.4/157 |
Vinci SA (DG.PA) | Vinci | 0.575 | 0.11/86 |
Accor SA (ACCP.PA) | Accor | 0.33 | 0.4/135 |
Atos SE (ATOS.PA) | Atos | 0.15 | 0.9/319 |
Bouygues SA (BOUY.PA) | Bouygues | 0.22 | 0.4/149 |
Capgemini SE (CAPP.PA) | Capgemini | 1.2 | 0.07/26 |
Essilor International SA (ESSI.PA) | Essilor | 0.94 | 0.07/53 |
Kering SA (PRTP.PA) | Kering | 2.66 | 0.03/19 |
Legrand (LEGD.PA) | Legrand | 0.62 | 0.13/50 |
Publicis Groupe (PUBP.PA) | Publicis | 0.5 | 0.15/63 |
Safran SA (SAF.PA) | Safran | 0.75 | 0.08/66 |
Sodexo SA (EXHO.PA) | Sodexo | 0.67 | 0.11/47 |
TechnipFMC plc (FTI.PA) | TechnipFMC | 0 | 3/777 |
Valeo SA (VLOF.PA) | Valeo | 0.22 | 0.6/215 |
Aeroports de Paris S.A. (ADP.PA) | ADP | 0.912 | 0.08/36 |
ALTEN SA (LTEN.PA) | Alten | 1.362 | 0.08/33 |
Societe BIC S.A. (BICP.PA) | BIC | 0.521 | 0.3/88 |
Biomerieux (BIOX.PA) | Biomerieux | 0.666 | 0.12/49 |
Covivio (FDR.PA) | Covivio | 0.441 | 0.3/104 |
Dassault Systèmes SE (DAST.PA) | DassaultSystem | 0.222 | 0.3/224 |
Eurazeo (EURA.PA) | Eurazeo | 0.6 | 0.2/75 |
Eurofins Scientific (EUFI.PA) | EurofinsScientific | 0.402 | 0.2/78 |
Eutelsat Communications S.A. (ETL.PA) | Eutelsat | 0.06 | 1.9/763 |
Gaztransport et Technigaz SA (GTT.PA) | Gaztransport&Technigaz | 0.917 | 0.12/49 |
Getlink (GETP.PA) | Getlink | 0.149 | 0.7/289 |
Imerys S.A. (IMTP.PA) | Imerys | 0.315 | 0.4/143 |
Ipsen (IPN.PA) | Ipsen | 1.11 | 0.1/42 |
JCDecaux Group (JCDX.PA) | JCDecaux | 0.182 | 0.6/261 |
Klepierre S.A. (LOIM.PA) | KlepierreReit | 0.225 | 0.5/193 |
Korian (KORI.PA) | Korian | 0.113 | 1.7/726 |
Nexity SA (NEXI.PA) | Nexity | 0.186 | 0.6/247 |
Rubis SCA (RUBF.PA) | Rubis | 0.216 | 0.5/207 |
SES S.A. (SESFd.PA) | SES | 0.077 | 2.3/832 |
Wendel SE (MWDP.PA) | Wendel | 0.901 | 0.12/50 |
Soitec SA (SOIT.PA) | Soitec | 1.621 | 0.08/27 |
Saint-Gobain SA (Compagnie de Saint Gobain SA) (SGOB.PA) | CompagniedeSaintGobain | 0.4 | 0.2/79 |
Michelin (Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA) (MICP.PA) | CompagnieGenerale | 0.2 | 0.5/166 |
Schneider Electric SE (SCHN.PA) | SchneiderElectric | 0.87 | 0.07/57 |
Unibail-Rodamco SE (UNBP.AS) | UnibailRodamco | 0.5 | 0.3/88 |
Allianz (ALVG.DE) | AllianzAG | 1.15 | 0.06/44 |
Adidas (ADSGn.DE) | Adidas | 1.16 | 0.05/26 |
Bayer (BAYGn.DE) | BayerAG | 0.36 | 0.3/179 |
BASF (BASFn.DE) | BASFAG | 0.32 | 0.3/99 |
BMW (BMWG.DE) | BMW | 0.59 | 0.1/85 |
Commerzbank (CBKG.DE) | Commerzbank | 0.077 | 1.1/413 |
Daimler (DAIGn.DE) | Daimler | 0.41 | 0.15/126 |
Deutsche Bank (DBKGn.DE) | DeutschBank | 0.066 | 1.2/467 |
Deutsche Post (DPWGn.DE) | DeutschPost | 0.25 | 0.3/200 |
E.ON (EONGn.DE) | E.ON | 0.079 | 1/402 |
Lufthansa (LHAG.DE) | Lufthansa | 0.059 | 1.2/530 |
Telekom (DTEGn.DE) | DTTelekom | 0.104 | 0.6/475 |
Deutsche Börse (DB1Gn.DE) | DTBoerse | 1.12 | 0.07/28 |
SAP (SAPG.DE) | SAP | 0.54 | 0.09/71 |
Siemens (SIEGn.DE) | Siemens | 0.62 | 0.07/61 |
Volkswagen (VOWG.DE) | Volkswagen | 0.92 | 0.06/61 |
Infineon Technologies AG (IFX.DE) | Infineon | 0.254 | 0.3/241 |
RWE AG (RWE.DE) | RWE | 0.264 | 0.3/117 |
Beiersdorf AG (BEIG.DE) | Beiersdorf | 0.8 | 0.09/40 |
Continental AG (CONG.DE) | Continental | 0.49 | 0.2/65 |
Fresenius SE & Co KGaA (FREG.DE) | Fresenius | 0.2 | 0.5/174 |
HeidelbergCement AG (HEIG.DE) | Heidelbergcement | 0.49 | 0.15/64 |
Henkel AG & Co KgaA (HNKG_p.DE) | Henkel | 0.45 | 0.2/73 |
The Linde Group (Linde AG) (LING.DE) | Linde | 1.56 | 0.04/27 |
Merck KGaA (MRCG.DE) | Merck | 1.02 | 0.08/31 |
Munich Re Group (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) (MUVGn.DE) | MRG | 2.28 | 0.04/27 |
Prosiebensat 1 Media SE (PSMGn.DE) | Prosiebensat | 0.1 | 1.3/545 |
Thyssenkrupp AG (TKAG.DE) | Thyssenkrupp | 0.09 | 1.6/636 |
Vonovia SE (VNAn.DE) | Vonovia | 0.15 | 0.6/236 |
Aareal Bank AG (ARLG.DE) | AarealBank | 0.52 | 0.4/138 |
AIXTRON SE (AIXGn.DE) | Aixtron | 0.31 | 0.4/147 |
Aurubis AG (NAFG.DE) | Aurubis | 0.8 | 0.14/56 |
Bilfinger SE (GBFG.DE) | BilfingerBerger | 0.41 | 0.4/133 |
Brenntag AG (BNRGn.DE) | Brenntag | 0.47 | 0.2/67 |
Carl Zeiss Meditec AG (AFXG.DE) | CarlZeiss | 0.97 | 0.11/46 |
CECONOMY AG (CECG.DE) | Ceconomy | 0.05 | 5/164 |
Deutsche EuroShop AG (DEQGn.DE) | DeutscheEuroshop | 0.53 | 0.6/22 |
Duerr AG (DUEG.DE) | Duerr | 0.29 | 0.4/164 |
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (FRAG.DE) | Fraport | 0.46 | 0.3/95 |
Freenet AG (FNTGn.DE) | Freenet | 0.23 | 0.5/203 |
Fuchs Petrolub SE (FPEG_p.DE) | FuchsPetrolub | 0.37 | 0.4/122 |
GEA Group AG (G1AG.DE) | GEA | 0.36 | 0.3/123 |
Gerresheimer AG (GXIG.DE) | Gerresheimer | 1.07 | 0.11/43 |
Hannover Re (HNRGn.DE) | HannoverRe | 1.32 | 0.06/24 |
Hochtief AG (HOTG.DE) | Hochtief | 0.79 | 0.14/58 |
Hugo Boss AG (BOSSn.DE) | HugoBoss | 0.69 | 0.2/62 |
Jungheinrich AG (JUNG_p.DE) | Jungheinrich | 0.34 | 0.4/137 |
K+S AG (SDFGn.DE) | K&S | 0.18 | 0.7/273 |
Krones AG (KRNG.DE) | Krones | 1.22 | 0.1/41 |
Lanxess AG (LXSG.DE) | Lanxess | 0.41 | 0.5/156 |
LEG Immobilien AG (LEGn.DE) | LEG | 0.57 | 0.3/78 |
Leoni AG (LEOGn.DE) | Leoni | 0.02 | 39/1945 |
MorphoSys AG (MORG.DE) | Morphosys | 0.53 | 0.4/155 |
MTU Aero Engines AG (MTXGn.DE) | MTU | 1.55 | 0.05/20 |
Nordex SE (NDXG.DE) | Nordex | 0.14 | 1/365 |
Norma Group SE (NOEJ.DE) | Norma | 0.29 | 0.7/281 |
Deutsche Pfandbriefbank AG (PBBG.DE) | Pfandbriefbank | 0.12 | 1.7/655 |
