FX取引されている為替市場は世界中にあるため、たとえ日本市場の取引時間が終了してもどこかで売買されています。
土日は休みですが、それ以外なら24時間トレード可能です。
ただし、FX業者によって微妙に異なることもあります。
そこで、海外FX「XM」の取引時間について徹底解説。
FX、貴金属、株式指数など、XMで扱っている商品ごとにまとめました。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
XMトレーディングの取引時間を徹底解説!
XMで取引可能な時間とは?
XMトレーディングでは次の商品を売買できます。
- FX(外国為替)
- 仮想通貨CFD
- 株価指数CFD
- 株式CFD
- 貴金属CFD
- エネルギーCFD
- コモディティ(商品)CFD
CFD=差金決済取引のことで、現物は売買せず価格差だけでトレードする方式です。2つの法定通貨の差額で稼ぐFXもCFDの1つですが、FX CFDと呼んでいる業者はあまりみかけません。
それぞれの商品ごとに取引時間も異なります。
ここではFX取引の時間から順に紹介していきます。
ゴールド(金)などの貴金属やその他商品は後半で紹介します。
XMのFX(外国為替)の取引時間
XMのFX取引時間は月曜朝~土曜の朝まで。
ヨーロッパや北米などで取り入れられている夏時間(サマータイム)と冬時間(通常の時間)に分かれていて、サマータイムは月曜6:00~土曜6:00まで、冬は月曜7:00~土曜7:00までです。
1時間だけズレることになります。
週末の土日はお休みです。
また、日本には1年間にたくさんの祝祭日がありますが、平日であれば関係なく市場は開いているためトレード可能です。
あくまでも東京市場など日本の市場がお休みというだけで、海外市場は動いているため取引できます。
ただし、通常なら東京市場がオープンしているはずの時間帯は、取引量が極端に少なくなるため注意が必要です。
祝祭日の取引に注意
日本の祝日なら東京市場がお休み、アメリカの祝日ならニューヨーク市場がお休み、といったように、売買が活発な市場が休みだと為替の値動きに大きく影響します。
取引量が減るため方向性のない動きになりがちですし、突発的に大きな注文が入ると急激な動きを見せることも。
売買する上で値動きを予測しづらくなるため、トレードする方は注意が必要です。
すでに注文済みのポジションを持った状態なら見守るか精算するしかありませんが、取引する通貨ペアの国の祝日は必ずチェックしておきましょう。
私はスケジュール管理で使用中のグーグルカレンダーに取引する通貨ペアの国の祝日を表示させていますが、こういった大手のFXサイトでもチェック可能です。
FXの主な市場の取引時間(日本時間/サマータイム版)
証券市場と違い為替市場に決まった時間はないため、ザックリですが以下のようになっています。
ウェリントン市場(ニュージーランド) | 4~13時 |
---|---|
シドニー市場(オーストラリア) | 6~15時 |
東京市場(日本) | 8~18時 |
香港市場(中国) | 9~19時 |
シンガポール市場(シンガポール) | 9~19時 |
フランクフルト市場(ドイツ) | 15~1時 |
ロンドン市場(イギリス) | 15~1時 |
ニューヨーク市場(アメリカ) | 21~6時 |
取引量の多い時間帯を「世界3大市場」といい、以下3つの時間帯にわかれています。
- 9:00~19:00(日本を中心としたアジア市場)
- 17:00~3:00(ヨーロッパ市場)
- 22:00~7:00(北米市場)
なお、XMでの具体的な取引時間ですが、ヨーロッパやアメリカなどではサマータイムという仕組みが導入されているため、夏と冬で多少異なってきます。
日本では馴染みのない仕組みですので、慣れていない方は戸惑うかもしれません。
通常⇒夏時間(サマータイム)に切り替わる時期は3月、その後10月には元に戻ります。
夏時間(サマータイム)におけるXMの取引可能な時間
24時間トレードできるのは、火~金曜日までの4日間です。
(早朝に数分間あるメンテナンス時間は除く)
冬時間におけるXMの取引可能な時間
夏より1時間遅くなります。
冬が基本でサマータイムが特別対応版ですので、本来は夏だけ1時間前倒しになるという表現が正解です。
サマータイムはいつ切り替わる?
XMで夏時間(サマータイム)が始まるのは3月の最終日曜日のAM1:00~。
サマータイムが終わる=冬時間が始まるのは10月の最終日曜日のAM1:00~。
夏といってもシーズン的には春スタート、冬は秋スタートです。
RUB(ロシアルーブル)がらみの通貨ペアの取引時間に注意!
RUB(ロシアルーブル)との通貨ペア(EURRUB/USDRUBなど)だけは取引時間がかなり限定されています。
この通貨を選ぶトレーダーはほとんどいないと思いますが、一応頭の片隅に入れておくと安心です。
- 夏時間(サマータイム)の場合・・・16:05~23:55
- 冬時間の場合・・・17:05~0:55
XMトレーディングではFX以外の投資商品も扱っています。
ただし、すべての商品が24時間いつでも取引できるわけではありませんので、比較用に掲載しておきます。
XMのゴールドとシルバーの取引時間
XMではFXと並んでトレーダーに人気のあるゴールド(金)取引。
市場が開いている時間はFXと似たような感じでゴールド市場も土日休みです。
ただし、FXとゴールド(とシルバー)の取引時間はオープンとクローズが多少違うのでしっかりチェックしておきましょう。
ついでにXMで扱っているほかの貴金属についても載せておきます。
夏時間(冬より1時間早い)
ゴールド | 7:05~翌日5:55(金曜は翌5:50まで) |
---|---|
シルバー | 7:05~翌日5:55(金曜は翌5:50まで) |
パラジウム | 7:05~翌日5:55(金曜は翌5:10まで) |
プラチナ | 7:05~翌日5:55(金曜は翌5:10まで) |
冬時間(夏より1時間遅い)
ゴールド | 8:05~翌日6:55(金曜は翌6:50まで) |
---|---|
シルバー | 8:05~翌日6:55(金曜は翌6:50まで) |
パラジウム | 8:05~翌日6:55(金曜は翌6:10まで) |
プラチナ | 8:05~翌日6:55(金曜は翌6:10まで) |
FXと違い、早朝の1時間だけ市場が早く閉まり、約1時間の閉鎖期間もあります。
市場オープンが少し遅く、閉まる時間は早くなっているわけですね。
あまりトレーダーが起きている時間帯ではないため関係ないかもしれませんが、1日あたり2時間ほど市場オープン期間が短くなっています。
その他XMで扱うCFDの取引時間
仮想通貨CFDの取引時間
仮想通貨は土日含め24時間365日休みなしに取引できます。
取引ツールのMT4だけは週末に短時間だけメンテナンスが入りますが市場が閉まる時間はありません。
ビットコインやイーサリアムなどメジャーコインはもちろん、あまり知られていないような仮想通貨も売買可能です。
XMで扱うコインの種類はこちらのページで紹介しています↓
株式指数CFDの取引時間
夏時間(冬より1時間早い)
JP225(日本) | 7:05~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
---|---|
US30(アメリカ) | 7:05~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
US100(アメリカ) | 7:05~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
US500(アメリカ) | 7:05~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
UK100(イギリス) | 7:05~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
GER30(ドイツ) | 7:05~9:00/9:15~5:15/5:30~5:55(金曜は5:10まで) |
AUS200(オーストラリア) | 8:55~15:25/16:15~5:55(金曜は5:10まで) |
USDX(米ドル指数) | 9:05~5:55(金曜は5:10まで) |
HK50(香港) | 10:20~12:55/14:05~17:25/18:20~1:55 |
EU50(ユーロ) | 15:05~4:55 |
SWI20(スイス) | 15:05~4:55 |
FRA40(フランス) | 15:05~4:55 |
NETH25(オランダ) | 15:05~4:55 |
IT40(イタリア) | 16:05~0:35 |
SPAIN35(スペイン) | 16:05~2:55 |
POL20(ポーランド) | 16:05~23:45 |
冬時間(夏より1時間早い)
JP225(日本) | 8:05~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
---|---|
US30(アメリカ) | 8:05~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
US100(アメリカ) | 8:05~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
US500(アメリカ) | 8:05~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
UK100(イギリス) | 8:05~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
GER30(ドイツ) | 8:05~10:00/10:15~6:15/6:30~6:55(金曜は6:10まで) |
AUS200(オーストラリア) | 9:55~16:25/17:15~6:55(金曜は6:10まで) |
USDX(米ドル指数) | 10:05~5:55(金曜は6:10まで) |
HK50(香港) | 11:20~13:55/15:05~18:25/19:20~2:55 |
EU50(ユーロ) | 16:05~5:55 |
SWI20(スイス) | 16:05~5:55 |
FRA40(フランス) | 16:05~5:55 |
NETH25(オランダ) | 16:05~5:55 |
IT40(イタリア) | 17:05~1:35 |
SPAIN35(スペイン) | 17:05~3:55 |
POL20(ポーランド) | 17:05~0:45 |
株式CFDの取引時間
株式CFD銘柄は1300銘柄あるため、10銘柄づつ表示するよう制限しています。
検索ボックスで社名を入力して探してください。
例)アップル⇒appleで検索
銘柄 | 社名 | MT5 サーバー時間 夏時間は+6 冬時間は+7 | 平日 取引時間 |
---|---|---|---|
3DSystems | 3D Systems Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
3iGroup | 3i | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
3MCo | 3 M | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
A2A | A2A SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AalbertsIndustries | Aalberts Industries NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AarealBank | Aareal Bank AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
ABB | ABB Ltd | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Abbott | Abbott Laboratories | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AbbVie | AbbVie Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AbercFitch | A&F | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
ABInbev | Anheuser-Busch InBev SA/NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ABNAMRO | ABN AMRO Bank NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ACADIA | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Accenture | Accenture plc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Acciona | Acciona SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Accor | Accor SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Acerinox | Acerinox SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Ackermans | Ackermans & van Haaren NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ACS | ACS Group | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Activision | Activision | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Adecco | Adecco Group | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Adidas | Adidas | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Admiral | Admiral Group plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Adobe | Adobe | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
ADP | Aeroports de Paris S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AdvanceAutoParts | Advance Auto Parts Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AdvMicroDev | AMD | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aegon | Aegon NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Aena | Aena SME SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Aes | AES | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aflac | Aflac | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ageas | Ageas | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Agilent | Agilent Technologies, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AGNC | AGNC Investment Corp. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AgnicoEagleMines | Agnico Eagle Mines Ltd | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AholdDelhaize | Ahold Delhaize | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AIG | AIG | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Airbnb | Airbnb | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Airbus | Airbus | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AirFrance | Air France-KLM | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AirLiquide | Air Liquide SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AirProductsAndChemicals | Air Products and Chemicals Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aixtron | AIXTRON SE | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Akamai | Akamai | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aker | Aker BP ASA | GMT +2 | 10:10 - 17:10 |
AkerSolutions | Aker Solutions ASA | GMT +2 | 10:10 - 17:10 |
AkzoNobel | Akzo Nobel NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AlaskaAir | Alaska Air Group Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Albemarle | Albemarle Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Alcoa | Alcoa | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AlfaLaval | Alfa Laval AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Alibaba | Alibaba | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AlignTechnology | Align Technology Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Allegion | Allegion PLC | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Alliance | Alliance Data Systems Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Alliant | Alliant Energy Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AllianzAG | Allianz | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Allscripts | Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Allstate | Allstate | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AllyFinancial | AllyFinancial | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Almirall | Almirall, S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AlphaBank | Alpha Services and Holdings SA | GMT +2 | 10:40 - 16:55 |
Alstom | Alstom SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Alten | ALTEN SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Altria | Altria | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Amadeus | Amadeus IT Group | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Amazon | Amazon | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ambev | Ambev SA | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AMC | AMC | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ameren | Ameren Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmericanAirlines | American Airlines Group, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmericanEagle | American Eagle Outfitters, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmericanElectric | American Electric Power Company | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmericanTower | American Tower Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmericanWaterWorks | American Water Works Company Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ameriprise | Ameriprise Financial Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AmerisourceBergen | AmerisourceBergen Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AMETEK | AMETEK Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AMEX | Amex | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Amgen | Amgen Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Amphenol | Amphenol Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Amplifon | Amplifon SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AMS | ams AG | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
AnalogDevices | Analog Devices, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Andritz | Andritz AG | GMT +2 | 10:10 - 13:00,13:04 - 18:25 |
AngloAmerican | Anglo American plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
AnimaHolding | Anima Holding SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AnnalyCapital | Annaly Capital Management, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
ANSYS | ANSYS Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AnteroResources | Antero Resources Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Anthem | Anthem Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Antofagasta | Antofagasta plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Aon | Aon PLC | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AOSmith | A. O. Smith Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Apache | APA Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
APERAM | Aperam SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Apple | Apple | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AppliedMaterials | Applied Materials, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Applovin | Applovin | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aptiv | Aptiv PLC | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Arcadis | Arcadis NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ArcelorMittal | ArcelorMittal SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ArcherDaniels | Archer Daniels Midland Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AresCapital | Ares Capital Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AresManagement | AresManagement | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Arista | Arista Networks Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Arkema | Arkema S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ashmore | Ashmore Group | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Ashtead | Ashtead Group plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
ASM | ASM International NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
ASMLHolding | ASML Holding NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AssaAbloy | Assa Abloy Group | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
AssicurazioniGenerali | Assicurazioni Generali SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AssociatedBritishFoods | Associated British Foods plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Assurant | Assurant Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AstraZeneca | AstraZeneca PLC | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
AT&T | AT&T | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AtlasCopco | Atlas Copco AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Atlassian | Atlassian Corporation PLC | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AtmosEnergy | Atmos Energy Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Atos | Atos SE | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
AuroraCannabis | Aurora Cannabis Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aurubis | Aurubis AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Autodesk | Autodesk Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Autoliv | Autoliv Inc | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
AutomaticData | Automatic Data Processing Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Autozone | AutoZone | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Avalonbay | Avalonbay | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Avangrid | Avangrid | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Avantor | Avantor | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AveryDennison | Avery Dennison Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
AvisBudget | Avis Budget Group, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Aviva | Aviva | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
AXA | AXA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Azimut | Azimut Holding | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Babcock | Babcock International Group plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BAESystems | BAE | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Baidu | Baidu Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BakerHughes | Baker Hughes Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Bakkafrost | Bakkafrost | GMT +2 | 10:10 - 17:10 |
BalfourBeatty | Balfour Beatty plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BallCorp | Ball Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BAM | Koninklijke BAM Groep NV | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BancaGenerali | Banca Generali SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BancaMediolanum | Banca Mediolanum SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BancoBPM | Banco BPM SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BancoBradesco | Banco Bradesco SA | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BancoComercial | Banco Comercial Portugues SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BancodeSabadell | Banco de Sabadell SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Bankinter | Bankinter SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BankofMontreal | Bank of Montreal | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BankofNovaScotia | Bank of Nova Scotia | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Barclays | Barclays | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Barratt | Barratt | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BarrickGold | Barrick Gold Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BASFAG | BASF | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BATobacco | British American Tobacco PLC | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BauschHealth | Bausch Health Companies Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Baxter | Baxter International Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BayerAG | Bayer | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BBBiotech | BB Biotech AG | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
BBVA | BBVA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Beazley | Beazley plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BectonDickinson | Becton Dickinson and Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Beiersdorf | Beiersdorf AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Bekaert | Bekaert | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Bellway | Bellway plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BerkeleyGroup | Berkeley Group Holdings | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BerkshireHathaway | Berkshire Hathaway Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BestBuy | Best Buy Co Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Betsson | Betsson AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BHPGroup | BHP Group PLC | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BIC | Societe BIC S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BilfingerBerger | Bilfinger SE | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Bill | Bill | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BillerudKorsnas | BillerudKorsnas AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Biogen | Biogen, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Biomarin | BioMarin Pharmaceutical Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Biomerieux | Biomerieux | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BioNTech | BioNTech | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Black&Decker | Stanley Black & Decker Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Blackberry | BlackBerry | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Blackrock | BlackRock | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Blackstone | Blackstone Group Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BMW | BMW | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BNPParibas | BNP Paribas | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Boeing | Boeing | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BofAmerica | Bank of America | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BofNewYork | BNY Mellon | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Boliden | Boliden AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Bollore | Bollore S.A | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Booking | Booking Holdings Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BorgWarner | BorgWarner Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BostonProperties | Boston Properties Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BostonScientific | Boston Scientific Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Bouygues | Bouygues SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BP | BP | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BPERBanca | BPER Banca | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Bpost | bpost | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Brembo | Brembo SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Brenntag | Brenntag AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BRF | BRF S.A. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BristolMyer | BMS | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BritishLand | The British Land Company plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Britvic | Britvic plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Broadcom | Broadcom Ltd | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Broadridge | Broadridge Financial Solutions Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Brookdale | Brookdale Senior Living | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Brookfield | Brookfield Asset Management Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Brown-Forman | Brown-Forman Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
BrunelloCucinelli | Brunello Cucinelli SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BruxellesLambert | Groupe Bruxelles Lambert | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BTGroup | BT | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Bumble | Bumble | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Bunzl | Bunzl plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Burberry | Burberry | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
BureauVeritas | Bureau Veritas S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BuzziUnicem | Buzzi Unicem SpA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
BW | BW LPG | GMT +2 | 10:10 - 17:10 |
CabotOil&Gas | Cabot Oil & Gas Corporation | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Cadence | Cadence Design Systems, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CAImmobilien | CA Immo | GMT +2 | 10:10 - 13:00,13:04 - 18:25 |
CairnEnergy | Cairn Energy PLC | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Caixabank | Caixabank SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Campbell | Campbell Soup Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CanadianImperialBank | Canadian Imperial Bank of Commerce | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CanadianNationalRailway | Canadian National Railway Co | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CanadianPacificRailway | Canadian Pacific Railway Ltd | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Canopy | Canopy Growth Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Capgemini | Capgemini SE | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Capita | Capita | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Capital&Counties | Capital & Counties Properties plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
CapitalOne | Capital One Financial Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CapriHoldings | Capri Holdings Limited | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CaraTherapeutics | Cara Therapeutics, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Cardinal | Cardinal Health, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Cargotec | Cargotec Corporation | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
CarlZeiss | Carl Zeiss Meditec AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Carmax | Carmax Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Carnival | Carnival Corp & plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Carrefour | Carrefour | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Carrier | Carrier Global Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Casino | Casino Guichard-Perrachon S.A. | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Castellum | Castellum AB | GMT +2 | 10:10 - 18:15 |
Catalent | Catalent | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Caterpillar | Caterpillar | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Cboe | Cboe Global Markets Inc | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CBRE | CBRE Group, Inc. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CDW | CDW Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Ceconomy | CECONOMY AG | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
Celanese | Celanese Corp | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Cellnex | Cellnex Telecom SA | GMT +2 | 10:10 - 18:25 |
Cemex | CEMEX S.A.B. de C.V. | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
CenovusEnergy | CenovusEnergy | GMT +2 | 16:40 - 22:55 |
Centamin | Centamin plc | GMT +2 | 10:10 - 14:00,14:03 - 18:25 |
