日本でシェアナンバーワンの海外FX業者「XM(エックスエム)」に極(KIWAMI)口座が登場!
そこで、極(KIWAMI)口座の特徴や選ぶメリット・デメリット、スプレッド、手数料情報をまとめました。
また、他のXM口座タイプとの違いも徹底比較!
あなたに最適な口座タイプ探しにご参考ください。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
XM極(KIWAMI)口座の特徴
初心者 | △ |
---|---|
中級者 | ○ |
上級者 | ○ |
スキャルピング | 可能 |
両建て | ○ (同一口座のみ) |
ゼロカット | ○ |
口座開設ボーナス | ○ |
入金ボーナス | × |
ロイヤルティプログラム (XMPによる還元) | × |
スプレッド | 最低0.6pips~ |
スワップ | 主要銘柄はスワップフリー |
レバレッジ | 1~1000倍 |
レバレッジ制限 | 【1~1000倍】 残高0~4万ドル 【1~500倍】 残高4万1ドル~ 【1~200倍】 残高8万1ドル~ 【1~100倍】 残高20万1ドル~ |
対応する基本通貨 | JPY(日本円) USD(米ドル) EUR(ユーロ) |
1ロットあたりの 通貨単位 | 10万通貨 |
取引手数料 | なし |
最小ロット | 0.01 lot |
最大ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 200ポジション (1アカウントあたり) |
最低入金額 | 5ドル (500円) |
自動売買ツール | 対応 |
コピートレード | 対応 |
レバレッジ制限は残高のほか、通貨ペアなどでも規制されることがあります。
最大ポジション数は、XMの1アカウント上で保有しているすべての口座を合計したものです。
(最大8口座まで保有可能)
極(KIWAMI)口座1つしかない場合は、最大200ポジションまで注文できます。
XM極(KIWAMI)口座を選ぶメリット
- スワップ金利が付かない
- スプレッドが狭い
- ゼロカット対応
- 1000倍レバレッジに対応
- 1回で最大50ロット×200ポジション保有可能
- 最低500円から入金可能
スワップ金利が付かない
XM極(KIWAMI)を選ぶ一番の理由になる特徴がスワップフリーになること。
スワップとは金利差のことをいいます。
FX取引においては2つの法定通貨ペアが1つの銘柄になっています。
そして、その銘柄を売買しますが、2つの国それぞれで金利が決まっています。
たとえば、USDJPY(米ドル/日本円)の通貨ペアでUSDが金利3%、JPYが0.5%の場合、2.5%の差があります。
これがスワップ金利としてあなたの注文したポジションに1日1回加算されていくわけです。
このときUSDを買い注文すれば米ドルを保有している状態。
米ドルベースの金利の方が多いため、計算結果はプラスになります。
逆にUSDを売り注文(日本円を保有)すればマイナスです。
そして、極(KIWAMI)では主要銘柄のスワップ金利がゼロとなっています。
スワップがプラスの時は損しますが、売りか買いでトレンド(上下の流れ)が発生しているとき、その方向がマイナスなら余計なコストを抑えられます。
極(KIWAMI)を使っていれば、マイナススワップを気にせずトレードできるでしょう。
スプレッドが狭い
極(KIWAMI)の特徴はスワップフリーだけではありません。
スプレッドもかなり狭く(手数料が安く)なっています。
スプレッドは売り注文と買い注文の価格差のことで、1つの注文ごとにXMが上乗せする売買手数料のこと。
スタンダードやマイクロ口座はスプレッドが広めにとられています。
対して極(KIWAMI)は半分以下。
具体的なスプレッドの値はページ後半で触れますが、取引回数が多くなる方はコスト面で有利になります。
ゼロカット対応
ゼロカットとは追証なし(=借金リスクなし)になる海外FXならではのサービスです。
追証(おいしょう)とはトレードで大負けしてマイナス残高になったときに発生する業者からの借金請求のこと。
日本国内のFX業者では導入されていない仕組みで、金融庁の定める金融商取引法で禁止されています。
たとえば、日本のFX業者で残高がマイナス3万円になってしまった場合、その業者から3万円支払うよう請求がきます。
恐怖ですね。
でも、XMならゼロカットのおかげで請求されない=借金の心配がなくなります。
この安心感のためだけでもXMを選ぶ理由の1つになるでしょう。
1000倍レバレッジに対応
XMの最大レバレッジは1000倍ですが、一部は最大倍率が制限されるケースも。
極(KIWAMI)であれば最大レバレッジ1000倍で運用可能です。
せっかくハイレバレッジの環境を利用するならXMの最大レバレッジでトレードする方が有利です。
レバレッジが高すぎると危険という風潮もありますが、XMには先に照会したゼロカットがあるため借金リスクがありません。
トレードに負けても自分が入金した金額の範囲内しか失うことはありません。
そのため安心して高いレバレッジでトレードできます。
ちなみに、日本国内業者の最大レバレッジは25倍までと定められています。
その差は40倍。
要するに40分の1の資金で日本のFX業者と同じ金額を注文できることになります。
1回で最大50ロット×200ポジション保有可能
極(KIWAMI)では1回の注文で50ロットまで指定できます。
注文はロット数で指定し、可能な範囲は0.01~50ロットまで。
大きなロット数での注文はFX業者側にとって負担が大きくなるため、事前連絡が必要など制限を設けているところもあります。
ですがXMであれば自由に最大50ロットまで注文可能です。
さらにXMでは1アカウント内(最大8つまで口座を持てる)であれば200ポジションまで保有できます。
要するに上限は50ロット×200ポジション=1万ロット分までです。
極(KIWAMI)は10万通貨単位ですので、仮にUSDJPY(ドル円)を1万ロット保有中の場合、次の金額をトレードしていることになります。
1ロット=10万ドル
1万ロット×10万ドル=10億ドル
1ドル=100円計算で1000億円
さすがにこれほどの金額を注文できるユーザーはまずいませんが、レバレッジ1000倍の環境なら1000億円÷1000倍=1億円でこれだけのロット数を注文できる計算です。
(必要証拠金のみで考えた場合)
このケースでは金額が多いため実際はレバレッジ規制がかかり100倍に制限されますが、それでも原資10億で1000億円もの金額を動かせるのは驚きです。
最低500円から入金可能
極(KIWAMI)は500円から入金できるため小学生のお小遣い程度でトレードを始められます。
(米ドルなら5ドルから)
他の海外FX業者では最低1000円や1万円などが一般的。
500円はかなり財布に優しいと言えるでしょう。
振込手数料込みで考えても、1000円程度用意すればFXをスタートできるハードルの低さはXMの魅力です。
また、開設ボーナスもあるため少額でスタートできるのも強みです。
XM極(KIWAMI)口座を選ぶデメリット
- スワップフリー
- ボーナスがもらえない
デモ版は非対応※対応しました!- NDD/ECN方式ではない
- EA(FX自動売買ツール)が使いにくい
- FX初心者向けではない
スワップフリー
極(KIWAMI)のメリット欄でも取り上げましたが、逆にデメリットにもなります。
スワップ狙いでトレードする人には極(KIWAMI)を利用する価値がないでしょう。
スワップで稼ぎやすいトルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドといった通貨を売買したい人はおすすめしません。
ボーナスがもらえない
スワップフリーやスプレッドの狭さが特徴の極(KIWAMI)ですが、入金ボーナスやロイヤルティポイント(XMポイント還元制度)によるボーナスは適用対象外になっています。
もらえるのはアカウント開設時の入金不要ボーナスのみです。
とくにFX初心者の方にとって入金ボーナスはトレード資金を簡単に増やせるお得なサービス。
また、トレードするだけで還元されるXMポイントも現金やボーナスクレジットに交換できる魅力的なボーナス制度です。
この2つが適用されないことは極(KIWAMI)の大きなデメリットと言えます。
※改善されました!
デモ版は非対応
極(KIWAMI)は現金トレードのみでデモトレードには対応していません。
FX初心者の方には少し不利ですね。
もし実際にトレードする前にお試しで使いたいときはXMスタンダード口座のデモ版をおすすめします。
スプレッドやスワップは異なりますが、レバレッジ・約定力などは同じ環境ですので参考になるでしょう。
NDD/ECN方式ではない
極(KIWAMI)口座は基本的にNDD/STP方式です。
あなたの注文したオーダーに対して、XM側でスプレッドだけ上乗せして金融市場に流す方式。
対となるものとしてECN方式がありますが、こちらはあなたの注文をそのまま金融市場に流します。
余計な処理がない分高速になるため、スキャルピングトレーダーにとってはECNの方がおすすめです。
極でもスキャルピングはできますが、秒単位での決済では若干不利になるでしょう。
EA(FX自動売買ツール)が使いにくい
XMでは、極(KIWAMI)はもちろんどの口座を選んでもEA(FX自動売買ツール)を使えます。
ですが、EAの開発者側で口座タイプを指定していることもありますし、その多くはスタンダードのほうが有利に利用できます。
極向けのEAは数少ないでしょう。
(編集部ではみたことがありません)
極(KIWAMI)を利用する方は自動売買系ではなく自分で売買する裁量トレードをおすすめします。
FX初心者向けではない
特定のトレードスタイル向けと言えるXM極(KIWAMI)口座。
スワップフリーであることから、スワップコストがかかるポジションを長期保有するトレードスタイルに最適です。
スイング・ポジショントレードをする人向けと言えるでしょう。
また、初心者の方ほどあまり大きなトレード資金は用意できないと思います。
そんな人にとってありがたい入金ボーナスが適用されない点も大きなデメリットです。
極を使うのはある程度慣れてから、自分のトレードスタイルができてからをおすすめします。
XM極(KIWAMI)とその他口座タイプの違いを比較
- スタンダード(デモ/リアル対応)
- マイクロ(リアル限定)
- 極 KIWAMI(リアル限定)
- ゼロ(デモ/リアル対応)
デメリットの欄で触れたように、極(KIWAMI)はデモ非対応のためテスト利用できません。
XMの各口座タイプと極(KIWAMI)との違いは次の表のとおりです。
スタンダード | マイクロ | 極 | ゼロ | |
---|---|---|---|---|
XM内の 開設数 | 1位 | 不明 | 不明 | 不明 |
初心者 | ◎ | ◎ | △ | △ |
中級者 | ◎ | × | 〇 | 〇 |
上級者 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
スキャルピング | △ | △ | △ | ◎ |
両建て | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
口座開設 ボーナス | あり | あり | あり | あり |
入 金ボーナス | あり | あり | なし | なし |
ロイヤルティ プログラム (XMPで還元) | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
スプレッド | やや広い | やや広い | やや狭い | 狭い |
スワップ | あり | あり | ゼロ | あり |
レバレッジ | 1~ 1000倍 | 1~ 1000倍 | 1~ 1000倍 | 1~ 500倍 |
選択可能な 基本通貨 JPY(日本円) USD(米ドル) EUR(ユーロ) | JPY USD EUR | JPY USD EUR | JPY USD EUR | JPY USD EUR |
1ロットの 通貨単位 | 10万通貨 | 1000通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
取引手数料 | なし | なし | なし | 往復1ロット で10ドル |
最小ロット | 0.01 lot | 0.01 lot MT5は 0.1lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
最大ロット | 50 lot | 100 lot | 50 lot | 50 lot |
最大 ポジション数 (1アカウント) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最低入金額 | 5ドル | 5ドル | 5ドル | 5ドル |
自動売買ツール | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
コピートレード | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
スタンダードと極(KIWAMI)口座を比較
スタンダードが極(KIWAMI)より優れているポイント
- ボーナスが充実している
- EAとの相性が良い
- ミラートレードとの相性が良い
- デモ対応
初心者こそうれしい入金ボーナスに対応していること、そしてデモ版が利用できる点はスタンダードの大きなアドバンテージです。
また、トレードを長く続けているとかなりの金額になるXMポイント還元も魅力。
(1ポイント=40倍相当の円換算ボーナス)
さらにEA(FX自動売買ツール)や他のトレーダーを真似して自動売買してくれるミラートレードとも相性が良いです。
さまざまなトレードスタイルへの適応性はスタンダードが一番ですね。
迷ったらこれ、といえますし、海外FXデスク編集部としてもイチオシです。
スタンダードが極(KIWAMI)より劣っているポイント
- スプレッドが広い
- スワップが加算される
極(KIWAMI)より不利なところは、スプレッド(手数料)は倍ほどある点と、スワップ(金利)分も毎日ポジションに加算されるところです。
マイクロと極(KIWAMI)口座を比較
マイクロが極(KIWAMI)より優れているポイント
- ボーナスが充実している
- 注文単位・金額が小さく安全
スタンダードと同じくマイクロ口座でも入金ボーナス、XMポイントボーナスが適用されます。
これからFXトレードを始める初心者トレーダーにとって大きな助けになってくれるでしょう。
また、取引単位(通貨単位)が100分の1サイズ=1000通貨であるため、取引の金額が小さくなります。
注文したポジションが相場後逆方向に動いた場合でも、マイナス額の増え方が少ないためダメージは少なくなります。
余程高ロットで注文しない限り、資金を失いようなことにはなりにくい点は安心材料です。
マイクロが極(KIWAMI)より劣っているポイント
- 通貨単位が小さい
- スプレッドが広い
- スワップが加算される
取引単位が小さい=損失が増えにくい代わりに利益も増やしにくくなります。
単純に取引単位が100分の1サイズであるため、稼ぎやすさも100分の1と言えるでしょう。
たとえば、極(KIWAMI)口座でUSDJPY(ドル円)を1ロット注文し1円の値動きがあったのちの清算した場合の利益は10万円です。
同じ条件でマイクロの場合は100分の1の利益1000円となります。
ほか、極(KIWAMI)よりスプレッドが広い、スワップが発生する点もデメリットと言えるでしょう。
マイクロと極(KIWAMI)口座のスワップ比較
取引量の多いメジャーな通貨ペア3種を比較しました。
※記事投稿時点の数値です
通貨ペア | マイクロ口座 スワップ | 極口座 スワップ |
---|---|---|
USDJPY (米ドル/円) | 買:10.89 売:-36.61 | 買:0 売:0 |
EURUSD (ユーロ/米ドル) | 買:-7.27 売:1.13 | 買:0 売:0 |
GOLD (金/米ドル) | 買:-46.99 売:19.67 | 買:0 売:0 |
USDJPYで米ドルを買い注文(円売り)すれば、スワップがプラスなので利益がでます。
この状況では、米ドルを買い=ロング注文すればスワップ利益も狙えることから極は不利です。
逆に、売り方向でエントリーを検討しているなら、極を使うことでマイナスを気にせず取引できる点はメリットです。
XMゼロ(Zero)と極(KIWAMI)口座を比較
ゼロが極(KIWAMI)より優れているポイント
- スプレッドが狭い
- ECN方式でより透明性が高い
XMゼロは超短期売買であるスキャルピングに特化した仕様です。
1つ1つの注文の処理が早く、ボタンを押してから確定するまでの処理スピードが早い(約定力が高い)のが特徴です。
また、スキャルピングトレードならすぐに決済してしまうため、翌日にポジションを持ち越すことが無くスワップを気にする必要もありません。
さらに、取引ごとの手数料であるスプレッドが最低0pips~と極端に狭く設定されています。
極(KIWAMI)でもスキャルピングトレードは可能ですが、XMゼロほど有利な環境ではありません。
完全にトレードスタイルが違うため、どっちが良いというものではありません。
スキャルピングならゼロ、デイトレード・スイングトレード・ポジショントレードなら極(KIWAMI)と相性が良いです。
ゼロが極(KIWAMI)より劣っているポイント
- 取引手数料が発生する
- 最大レバレッジが低い
- 最低入金額が多い
超短期売買のスキャルピングに特化しているため、ポジションを長期保有するトレードスタイルには適していません。
また、スプレッドとは別に取引ロット数ごとに別の手数料が発生します。
2つを合算してもスタンダードやマイクロ口座よりコストは安くなりますが、スキャルピングのように取引回数が多くないのであればそれほどメリットはありません。
ほか、ゼロは最低入金額が1万円からとなっています。
500円で始められる極のように、少ない資金で始めたい人には不利と言えるでしょう。
XM極(KIWAMI)口座はこんな人におすすめです
- 軽めにスキャルピングトレードする人
- 注文したポジションを長期間保有するトレードスタイル
- 1000倍レバレッジ環境で手数料を抑えたい
- ボーナス不要
軽めにスキャルピングトレードする人
XMではスキャルピング用としてゼロ口座が用意されています。
シビアな約定タイミングを求める人に最適です。
ただし、手数料ではゼロより極のほうが安く、海外FX業者の中でも上位に入るほど。
約定力の面でゼロには劣りますが、手数料を重要視する軽め(回数少な目)にスキャルピングトレードする人なら極がおすすめです。
注文したポジションを長期間保有するトレードスタイル
スワップが付かないため、注文してから1日以上ポジションを保有し続けるトレードスタイルにおすすめです。
1000倍レバレッジ環境で手数料を抑えたい
極(KIWAMI)は、スタンダードやマイクロよりスプレッドが狭い(手数料が安い)点、またスキャルピング専用で手数料が安いゼロ口座より高いレバレッジ設定でトレードできます。
そのため、スキャルピングほどではないものの売買回数が多いトレードスタイルの方におすすめです。
ボーナス不要
XM極(KIWAMI)口座で適用されない入金ボーナスやポイント還元ボーナス(XMP)に頼らなくても問題ない方におすすめです。
ボーナスが受け取れると言っても数万円程度の金額です。
それくらいでは影響が出ないほど高額な資金でトレードする方なら、極(KIWAMI)の環境は有利に働くでしょう。
XM極(KIWAMI)口座のスプレッドとスワップ
記事投稿時点のスプレッドとスワップですので正確な情報はXM公式でご確認下さい。
※スプレッド値は記事更新時点のものです
※極(KIWAMI)口座はシンボル(通貨ペアの銘柄)の最後に「#」がつきます
(例:USDJPY⇒USDJPY#)
【FX取引】スプレッド/スワップ
通貨ペア (赤文字= スワップフリー) | 最低 スプレッド | 平均 スプレッド | ロング スワップ | ショート スワップ |
---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 |
AUDCHF# | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
AUDJPY# | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 |
AUDNZD# | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 |
AUDUSD# | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 |
CADCHF# | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
CADJPY# | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 |
CHFJPY# | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 |
CHFSGD# | 10 | 12 | -24.2 | -15.6 |
EURAUD# | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 |
EURCAD# | 1.2 | 1.3 | -17.63 | 3.27 |
EURCHF# | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 |
EURDKK# | 25 | 30 | -64.53 | -70.93 |
EURGBP# | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 |
EURHKD# | 26 | 30 | -77.04 | -71.64 |
EURHUF# | 25 | 30 | -206.04 | 134.56 |
EURJPY# | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
EURNOK# | 1.1 | 1.4 | -109.61 | -82.31 |
EURNZD# | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 |
EURPLN# | 32 | 37 | -110.98 | 29.92 |
EURSEK# | 65 | 80 | -106.53 | -85.33 |
EURSGD# | 9 | 10 | -20.2 | -19.7 |
EURTRY# | 170 | 190 | -1,281.53 | 198.87 |
EURUSD# | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
EURZAR# | 95 | 125 | -425.29 | 119.41 |
GBPAUD# | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 |
GBPCAD# | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
GBPCHF# | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 |
GBPDKK# | 91 | 100 | -17 | -112.5 |
GBPJPY# | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 |
GBPNOK# | 130 | 160 | -82.71 | -113.91 |
GBPNZD# | 3.5 | 4 | 0 | 0 |
GBPSEK# | 70 | 90 | -61.32 | -143.52 |
GBPSGD# | 10 | 13 | -7.66 | -16.86 |
GBPUSD# | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
NZDCAD# | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 |
NZDCHF# | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 |
NZDJPY# | 1.8 | 2 | 0 | 0 |
NZDSGD# | 10 | 12 | -6.69 | -6.09 |
NZDUSD# | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
SGDJPY# | 4 | 4.5 | -7.59 | -7.73 |
USDCAD# | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 |
USDCHF# | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 |
USDCNH# | 20 | 24 | -9.83 | -20.73 |
USDDKK# | 26 | 31 | -7.27 | -113.67 |
USDHKD# | 16 | 18 | -1.14 | -11.94 |
USDHUF# | 30 | 35 | -165.39 | 101.51 |
USDJPY# | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
USDMXN# | 150 | 180 | -555.87 | 164.13 |
USDNOK# | 120 | 150 | -49.42 | -117.42 |
USDPLN# | 30 | 35 | -70.14 | -2.44 |
USDSEK# | 60 | 70 | -21.14 | -152.54 |
USDSGD# | 8 | 9 | -8.58 | -27.68 |
USDTRY# | 180 | 200 | -1,094.71 | 13.29 |
USDZAR# | 90 | 120 | -26.73 | -0.26 |
極(KIWAMI)はスワップフリーが有利なポイントですが、マイナー通貨の一部ではスワップゼロではありません。
取引量の多いメジャーな通貨ペアのみスワップ金利がゼロとなっているためご注意ください。
【貴金属CFD】スプレッド/スワップ
シンボル (赤文字= スワップフリー) | 内容 | 最低 スプレッド | ロング スワップ | ショート スワップ |
---|---|---|---|---|
GOLD# | 金/米ドル | 1.5 | 0 | 0 |
SILVER# | 銀/米ドル | 2.0 | 0 | 0 |
XAUEUR# | 金/ユーロ | 1.5 | 0 | 0 |
PALL | パラジウム/米ドル | 10.01 | - | - |
PLAT | プラチナ/米ドル | 4.25 | - | - |
※PALLとPLAT銘柄に#は付与されません
ゴールドやシルバーも極(KIWAMI)口座はスプレッドが狭くなっています。
また、スワップもゼロです。
【仮想通貨CFD】スプレッド/スワップ
シンボル | 最小スプレッド (決済通貨) | スワップ価値 (ポイント) |
---|---|---|
1INCHUSD# | 0.004 | 0 |
AAVEUSD# | 1.5 | 0 |
ADAUSD# | 0.00095 | 0 |
ALGOUSD# | 0.00349 | 0 |
APEUSD# | 0.055 | 0 |
APTUSD# | 0.165 | 0 |
ARBUSD# | 0.029 | 0 |
ATOMUSD# | 0.07 | 0 |
AVAXUSD# | 0.1 | 0 |
AXSUSD# | 0.14 | 0 |
BATUSD# | 0.00397 | 0 |
BCHUSD# | 1.04 | 0 |
BTCEUR# | 37.5 | 0 |
BTCGBP# | 170 | 0 |
BTCUSD# | 26.5 | 0 |
BTGUSD# | 0.0159 | 0 |
CHZUSD# | 0.0018 | 0 |
COMPUSD# | 0.78 | 0 |
CRVUSD# | 0.017 | 0 |
DASHUSD# | 0.25 | 0 |
DOGEUSD# | 0.00047 | 0 |
DOTUSD# | 0.025 | 0 |
EGLDUSD# | 0.8 | 0 |
ENJUSD# | 0.00152 | 0 |
EOSUSD# | 0.008 | 0 |
ETCUSD# | 0.05 | 0 |
ETHBTC# | 0.00015 | 0 |
ETHEUR# | 3.75 | 0 |
ETHGBP# | 10.5 | 0 |
ETHUSD# | 1.75 | 0 |
FETUSD# | 0.002 | 0 |
FILUSD# | 0.022 | 0 |
FLOWUSD# | 0.013 | 0 |
GRTUSD# | 0.002 | 0 |
ICPUSD# | 0.101 | 0 |
IMXUSD# | 0.018 | 0 |
LDOUSD# | 0.047 | 0 |
LINKUSD# | 0.05 | 0 |
LRCUSD# | 0.0055 | 0 |
LTCUSD# | 0.94 | 0 |
MANAUSD# | 0.0021 | 0 |
MATICUSD# | 0.00235 | 0 |
NEARUSD# | 0.035 | 0 |
OPUSD# | 0.031 | 0 |
SANDUSD# | 0.01 | 0 |
SHIBUSD# | 0.00008 | 0 |
SNXUSD# | 0.03 | 0 |
SOLUSD# | 0.06 | 0 |
STORJUSD# | 0.0065 | 0 |
STXUSD# | 0.0166 | 0 |
SUSHIUSD# | 0.013 | 0 |
UMAUSD# | 0.04 | 0 |
UNIUSD# | 0.05 | 0 |
XLMUSD# | 0.001 | 0 |
XRPUSD# | 0.0013 | 0 |
XTZUSD# | 0.004 | 0 |
ZECUSD# | 0.15 | 0 |
ZRXUSD# | 0.005 | 0 |
仮想通貨にはスワップがありません。
【コモディティCFD】スプレッド/スワップ
※コモディティ銘柄に#は付与されません
シンボル | 内容 | 最低 スプレッド (pips) | スワップ |
---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | 9 | - |
COFFE | US Coffee | 0.005 | - |
CORN | US Corn | 0.01 | - |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.003 | - |
HGCOP | High Grade Copper | 0.0047 | - |
SBEAN | US Soybeans | 0.0185 | - |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.0006 | - |
WHEAT | US Wheat | 0.015 | - |
【株式CFD】スプレッド/スワップ
銘柄が1300ほどあるため、お探しの銘柄がある場合は検索ボックスをご利用ください。
日本語名称ではないため、アルファベットで入力してください。
(例:アップル→apple)
シンボル | 最小 スプレッド (決済通貨) | ロング スワップ | ショート スワップ |
---|---|---|---|
OMV | 0.25 | -0.069 | 0.009 |
Voestalpine | 0.27 | -0.069 | 0.009 |
Immofinanz | 0.22 | -0.069 | 0.009 |
Andritz | 0.43 | -0.069 | 0.009 |
CAImmobilien | 0.32 | -0.069 | 0.009 |
OesterreichischePost | 0.51 | -0.069 | 0.009 |
SchoellerBleck | 1.14 | -0.069 | 0.009 |
TelekomAustria | 0.09 | -0.069 | 0.009 |
UNIQA | 0.09 | -0.069 | 0.009 |
Verbund | 0.46 | -0.069 | 0.009 |
WienerBerger | 0.26 | -0.069 | 0.009 |
ErsteGroupBank | 0.21 | -0.069 | 0.009 |
RaiffeisenBank | 0.14 | -0.069 | 0.009 |
Engie | 0.1 | -0.069 | 0.009 |
ABInbev | 0.216 | -0.069 | 0.009 |
Ackermans | 1.504 | -0.069 | 0.009 |
Ageas | 0.348 | -0.069 | 0.009 |
APERAM | 0.274 | -0.069 | 0.009 |
Bekaert | 0.435 | -0.069 | 0.009 |
Bpost | 0.075 | -0.069 | 0.009 |
Cofinimmo | 0.729 | -0.069 | 0.009 |
Colruyt | 0.334 | -0.069 | 0.009 |
Galapagos | 0.363 | -0.069 | 0.009 |
KBC | 0.453 | -0.069 | 0.009 |
Ontex | 0.132 | -0.069 | 0.009 |
Proximus | 0.068 | -0.069 | 0.009 |
Sofina | 1.948 | -0.069 | 0.009 |
Solvay | 0.706 | -0.069 | 0.009 |
Telenet | 0.206 | -0.069 | 0.009 |
UCB | 0.551 | -0.069 | 0.009 |
Umicore | 0.255 | -0.069 | 0.009 |
Dieteren | 1.539 | -0.069 | 0.009 |
TessenderloChemie | 0.349 | -0.069 | 0.009 |
BruxellesLambert | 0.487 | -0.069 | 0.009 |
PetroleoBra | 0.12 | -0.0831 | 0.0231 |
BRF | 0.1 | -0.0831 | 0.0231 |
ItauUnibanco | 0.1 | -0.0831 | 0.0231 |
Vale | 0.12 | -0.0831 | 0.0231 |
Ambev | 0.1 | -0.0831 | 0.0231 |
BancoBradesco | 0.1 | -0.0831 | 0.0231 |
Gerdau | 0.12 | -0.0831 | 0.0231 |
AgnicoEagleMines | 0.27 | -0.0831 | 0.0231 |
AuroraCannabis | 0.04 | -0.0831 | 0.0231 |
BankofMontreal | 0.29 | -0.0831 | 0.0231 |
BankofNovaScotia | 0.2 | -0.0831 | 0.0231 |
BarrickGold | 0.15 | -0.0831 | 0.0231 |
BauschHealth | 0.18 | -0.0831 | 0.0231 |
Brookfield | 0.2 | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianImperialBank | 0.24 | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianNationalRailway | 0.37 | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianNaturalResources | 0.21 | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianPacificRailway | 0.26 | -0.0831 | 0.0231 |
Canopy | 0.03 | -0.0831 | 0.0231 |
Cronos | 0.11 | -0.0831 | 0.0231 |
Enbridge | 0.17 | -0.0831 | 0.0231 |
Franco-Nevada | 0.71 | -0.0831 | 0.0231 |
KinrossGold | 0.12 | -0.0831 | 0.0231 |
MagnaInternational | 0.3 | -0.0831 | 0.0231 |
Manulife | 0.15 | -0.0831 | 0.0231 |
Nutrien | 0.3 | -0.0831 | 0.0231 |
PembinaPipeline | 0.19 | -0.0831 | 0.0231 |
RBC | 0.18 | -0.0831 | 0.0231 |
RestaurantBrands | 0.36 | -0.0831 | 0.0231 |
RogersCommunications | 0.24 | -0.0831 | 0.0231 |
SandstormGold | 0.28 | -0.0831 | 0.0231 |
Shopify | 0.24 | -0.0831 | 0.0231 |
SuncorEnergy | 0.19 | -0.0831 | 0.0231 |
SunLife | 0.27 | -0.0831 | 0.0231 |
TCEnergy | 0.22 | -0.0831 | 0.0231 |
TeckResources | 0.23 | -0.0831 | 0.0231 |
Telus | 0.15 | -0.0831 | 0.0231 |
ThomsonReuters | 0.52 | -0.0831 | 0.0231 |
Toronto-Dominion | 0.15 | -0.0831 | 0.0231 |
WasteConnections | 0.66 | -0.0831 | 0.0231 |
WheatonPreciousMetals | 2.14 | -0.0831 | 0.0231 |
CenovusEnergy | 0.82 | -0.0831 | 0.0231 |
Outokumpu | 0.047 | -0.069 | 0.009 |
Nokia | 0.025 | -0.069 | 0.009 |
Fortum | 0.083 | -0.069 | 0.009 |
Cargotec | 0.466 | -0.069 | 0.009 |
Sampo | 0.26 | -0.069 | 0.009 |
UPM-Kymmene | 0.196 | -0.069 | 0.009 |
Kone | 0.325 | -0.069 | 0.009 |
Konecranes | 0.346 | -0.069 | 0.009 |
Orion | 0.331 | -0.069 | 0.009 |
Valmet | 0.255 | -0.069 | 0.009 |
Tieto | 0.238 | -0.069 | 0.009 |
Kesko | 0.161 | -0.069 | 0.009 |
Huhtamaki | 0.3 | -0.069 | 0.009 |
Elisa | 0.458 | -0.069 | 0.009 |
Wartsila | 0.1 | -0.069 | 0.009 |
Neste | 0.246 | -0.069 | 0.009 |
Metsa | 0.079 | -0.069 | 0.009 |
Kemira | 0.172 | -0.069 | 0.009 |
StoraEnso | 0.108 | -0.069 | 0.009 |
NokianTyres | 0.082 | -0.069 | 0.009 |
MetsoOutotec | 0.111 | -0.069 | 0.009 |
