海外FX業者の「XMトレーディング」と三井住友銀行間の入金・出金方法を解説。
具体的な手順や最低額・限度額、反映されるまでの日数、手数料情報をまとめました。
また、三井住友カードの対応状況も紹介しています。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
XMと三井住友銀行の対応状況

XM⇔三井住友の入出金は可能です
XMと三井住友銀行の間での入出金は可能です。
ただし、三井住友カードのご利用はできませんのでご注意ください。
あくまでも、銀行送金のみ対応しています。
三井住友銀行のSWIFTコード/支店名一覧
三井住友銀行のSWIFTコード
| 8桁の場合 | SMBCJPJT |
|---|---|
| 11桁の場合 | SMBCJPJTXXX |
三井住友銀行の銀行コード
| 銀行コード | 0009 |
|---|
三井住友銀行の支店名と店番一覧
店舗数が1000近くあるため、ここでは一部のみ表示しています。銀行口座を作った支店名や店番を入力してご検索ください。
(記事投稿時点のデータ)
| 旧店番号 | 旧支店名 | 店番号 | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旧わかしお銀行 | 1 | 神保町(旧 千代田営業部) |
| 4 | 旧わかしお銀行 | 792 | 阿佐ヶ谷 |
| 5 | 春日部 | ||
| 7 | 新潟 | ||
| 8 | 長野 | ||
| 9 | 上田 | ||
| 12 | 牛久 | ||
| 15 | 東京中央 | ||
| 16 | 松本 | 18 | 諏訪 |
| 16 | 旧わかしお銀行 | 661 | 新宿通 |
| 17 | 岡谷 | 18 | 諏訪 |
| 17 | 旧わかしお銀行 | 656 | 恵比寿 |
| 18 | 諏訪 | ||
| 19 | 旧わかしお銀行 | 254 | 亀戸 |
| 20 | 旧わかしお銀行 | 20 | 矢向 |
| 21 | 旧わかしお銀行 | 929 | 武蔵小杉 |
| 22 | 小山 | ||
| 23 | 旧わかしお銀行 | 276 | 西葛西 |
| 24 | 神田小川町 | 219 | 神田 |
| 25 | 新宿新都心 | 259 | 新宿西口 |
| 26 | 銀座 | ||
| 27 | 前橋 | ||
| 28 | 高崎 | 27 | 前橋 |
| 29 | 旧わかしお銀行 | 29 | 亀有 |
| 30 | 旧わかしお銀行 | 30 | 喜多見 |
| 31 | 旧わかしお銀行 | 31 | 氷川台 |
| 32 | 太田 | ||
| 33 | 浅草西 | 230 | 浅草 |
| 34 | 日本橋東 | ||
| 35 | 葛飾東 | 231 | 葛飾 |
| 38 | 熊谷 | ||
| 39 | 川口 | ||
| 40 | 浦和 | ||
| 41 | 旧わかしお銀行 | 40 | 浦和 |
| 42 | 旧わかしお銀行 | 814 | 中野坂上 |
| 43 | 加須 | 5 | 春日部 |
| 44 | 旧わかしお銀行 | 839 | 五反野 |
| 45 | 大阪公務部 | ||
| 47 | 入間 | 516 | 小手指 |
| 47 | 旧わかしお銀行 | 653 | 五反田 |
| 50 | 所沢駅前 | 345 | 所沢 |
| 56 | 桶川 | ||
| 57 | 上福岡 | ||
| 58 | 坂戸 | ||
| 60 | かわつる出張所 | 58 | 坂戸 |
| 62 | 菊川 | 615 | 錦糸町 |
| 63 | 高田馬場東 | 273 | 高田馬場 |
| 64 | 練馬 | ||
| 65 | 祖師谷 | 222 | 成城 |
| 66 | 千葉 | ||
| 68 | 館山 | 74 | 木更津 |
| 70 | 習志野 | ||
| 71 | 市原 | 66 | 千葉 |
| 74 | 木更津 | ||
| 75 | 佐倉 | ||
| 77 | 本八幡 | ||
| 78 | 四街道 | ||
| 81 | 千葉ニュータウン出張所 | 81 | 千葉ニュータウン |
| 82 | 西荻窪 | ||
| 86 | 神宮前 | 654 | 渋谷 |
| 88 | 九段営業部 | 200 | 本店営業部 |
| 89 | 高円寺 | ||
| 94 | 学芸大学駅前 | ||
| 96 | 東京公務部 | ||
| 97 | 蒲田西 | ||
| 99 | 旗ノ台 | ||
| 101 | 大阪本店営業部 | ||
| 103 | 備後町 | ||
| 105 | 今里 | ||
| 106 | 上町 | ||
| 107 | 鶴橋 | ||
| 109 | 生野 | ||
| 110 | 玉造 | ||
| 111 | 難波 | ||
| 112 | 向島 | 230 | 浅草 |
| 114 | 天王寺駅前 | ||
| 115 | 美章園 | ||
| 116 | 西田辺駅前 | 450 | 西田辺 |
| 117 | 粉浜 | ||
| 118 | 平野 | ||
| 119 | 西野田 | ||
| 120 | 福島 | 119 | 西野田 |
| 121 | 港 | ||
| 122 | 船場 | ||
| 123 | 立売堀 | ||
| 124 | 大正区 | ||
| 125 | 四貫島 | ||
| 126 | 歌島橋 | ||
| 127 | 梅田 | ||
| 129 | 南森町 | ||
| 130 | 天六 | ||
| 131 | 天満橋 | ||
| 132 | 城東 | ||
| 133 | 日本一 | 111 | 難波 |
| 134 | 十三 | ||
| 135 | 高麗橋 | 710 | 大阪中央 |
| 136 | 大阪駅前 | 127 | 梅田 |
| 137 | 中之島 | 101 | 大阪本店営業部 |
| 138 | 赤川町 | ||
| 139 | 京阪京橋 | ||
| 140 | 千林 | ||
| 141 | 駒川町 | ||
| 142 | 洗足 | ||
| 143 | 寺田町 | ||
| 144 | 深江橋 | ||
| 145 | 綱島東口 | 329 | 綱島 |
| 146 | 梅田北口 | 127 | 梅田 |
| 148 | 大阪ビジネスパーク出張所 | ||
| 149 | 道頓堀 | 111 | 難波 |
| 150 | 砂町 | ||
| 151 | 東大阪 | ||
| 152 | 高槻 | ||
| 153 | 池田 | ||
| 154 | 豊中 | ||
| 156 | 守口 | ||
| 157 | 寝屋川 | ||
| 158 | 枚方 | ||
| 159 | 新石切 | ||
| 160 | 若江岩田 | ||
| 161 | 八尾 | ||
| 162 | 藤井寺 | ||
| 163 | 富田林 | ||
| 164 | 河内長野 | ||
| 165 | 徳庵 | ||
| 166 | 小阪 | ||
| 167 | 庄内 | ||
| 168 | 門真 | ||
| 169 | 茨木 | ||
| 170 | 松原 | ||
| 171 | 岸和田 | ||
| 172 | 港南台 | ||
| 173 | 逗子 | ||
| 174 | 佐野 | ||
| 175 | 貝塚 | ||
| 176 | 泉大津 | ||
| 177 | 和泉 | ||
| 178 | 堺 | ||
| 179 | 浜寺 | ||
| 180 | 鳳 | ||
| 181 | 泉南 | ||
| 182 | 箕面市役所出張所 | ||
| 183 | くずは | ||
| 184 | 香里ケ丘 | ||
| 185 | 箕面 | ||
| 186 | はびきの出張所 | ||
| 187 | 泉北とが | ||
| 189 | 南千里 | ||
| 190 | 町田山崎出張所 | ||
| 191 | つきみ野 | ||
| 192 | 東豊中出張所 | 192 | 東豊中 |
| 193 | 江坂 | ||
| 194 | 金剛 | ||
| 195 | 石橋出張所 | 195 | 石橋 |
| 196 | 東岸和田 | 171 | 岸和田 |
| 197 | 守口市駅前出張所 | ||
| 198 | 桜井出張所 | ||
| 199 | 世田谷通 | 597 | 経堂 |
| 200 | 本店営業部 | ||
| 201 | 取手 | ||
| 202 | 月島 | 625 | 築地 |
| 203 | 新横浜駅前 | 322 | 新横浜 |
| 204 | 三ツ境 | ||
| 205 | みずほ台 | 354 | 志木ニュータウン |
| 206 | 行徳 | ||
| 207 | 瑞穂 | 482 | 上前津 |
| 208 | 羽田 | 785 | 大森 |
| 210 | 神戸公務部 | ||
| 211 | 東京営業部 | ||
| 212 | 人形町 | ||
| 213 | 日本橋中央 | 15 | 東京中央 |
| 214 | 銀座通 | 26 | 銀座 |
| 215 | 日比谷通 | 632 | 日比谷 |
| 216 | 新橋 | ||
| 217 | 柿生 | ||
| 218 | 麹町 | ||
| 219 | 神田 | ||
| 220 | 神田駅前 | ||
| 221 | 新宿 | ||
| 222 | 成城 | ||
| 223 | 中野 | ||
| 224 | 西荻窪南 | 82 | 西荻窪 |
| 225 | 池袋 | ||
| 226 | 赤羽 | ||
| 227 | 大塚 | ||
| 228 | 白山 | ||
| 229 | 御徒町 | 779 | 上野 |
| 230 | 浅草 | ||
| 231 | 葛飾 | ||
| 232 | 新小岩 | ||
| 233 | 五反田西口 | 653 | 五反田 |
| 234 | 渋谷駅前 | ||
| 235 | 都立大学駅前 | ||
| 236 | 大森西口 | 785 | 大森 |
| 237 | 田園調布 | ||
| 238 | 荏原 | ||
| 239 | 蒲田 | ||
| 240 | 八重洲通 | 15 | 東京中央 |
| 241 | 浅草橋南 | 614 | 浅草橋 |
| 242 | いずみ野 | ||
| 243 | 錦糸町南 | 615 | 錦糸町 |
| 244 | 新規開設(2009年7月13日) | 244 | つくば |
| 245 | 丸ノ内 | ||
| 246 | 千鳥町 | 810 | 下丸子 |
| 247 | 三鷹 | ||
| 248 | 千住 | ||
| 249 | 中村橋 | ||
| 250 | ときわ台駅前 | 672 | ときわ台 |
| 251 | 府中駅前 | 628 | 府中 |
| 252 | 町田駅前 | 847 | 町田 |
| 253 | 世田谷西 | 788 | 世田谷 |
| 254 | 亀戸 | ||
| 255 | 下高井戸 | ||
| 256 | 京成小岩 | 643 | 小岩 |
| 257 | 砂町東 | 150 | 砂町 |
| 258 | 青山 | ||
| 259 | 新宿西口 | ||
| 260 | 八王子北 | 843 | 八王子 |
| 261 | 高幡不動 | ||
| 262 | 市ヶ谷 | 888 | 飯田橋 |
| 263 | 大塚駅前 | 227 | 大塚 |
| 265 | 芝 | 679 | 浜松町 |
| 266 | 高島平 | ||
| 267 | 目黒駅前 | 694 | 目黒 |
| 268 | 北野 | ||
| 269 | 赤坂山王 | 825 | 赤坂 |
| 270 | 麻布 | ||
| 272 | 幡ケ谷南 | 669 | 幡ヶ谷 |
| 273 | 高田馬場 | ||
| 276 | 西葛西 | ||
| 278 | トヨタビル出張所 | ||
| 279 | 浜松町北 | 679 | 浜松町 |
| 281 | 神田橋 | 219 | 神田 |
| 285 | 日野 | ||
| 286 | 春日 | 813 | 小石川 |
| 287 | 代々木 | 259 | 新宿西口 |
| 288 | 光が丘 | ||
| 289 | 浜松町東芝ビル出張所 | 679 | 浜松町 |
| 290 | 広尾ガーデンヒルズ出張所 | 290 | 広尾 |
| 291 | 四谷 | 218 | 麹町 |
| 296 | 武蔵境 | ||
| 297 | 旧わかしお銀行 | 615 | 錦糸町 |
| 298 | 緑園都市出張所 | 298 | 緑園都市 |
| 300 | みなとみらい | 321 | 横浜中央 |
| 301 | 札幌 | ||
| 302 | 灘 | ||
| 306 | 甲南 | ||
| 306 | 阪急岡本出張所 | 306 | 甲南 |
| 307 | 住吉 | ||
| 308 | 御影 | ||
| 309 | 吉祥寺北 | 845 | 吉祥寺 |
| 310 | オリンピック湘南 | 565 | 平塚 |
| 311 | 仙台 | ||
| 312 | 旧わかしお銀行 | 239 | 蒲田 |
| 313 | 神戸駅前 | ||
| 315 | 湊川 | ||
| 320 | 兵庫 | ||
| 321 | 横浜中央 | ||
| 322 | 新横浜 | ||
| 323 | 自由が丘東 | 655 | 自由が丘 |
| 324 | 川崎駅前 | 755 | 川崎 |
| 325 | 船橋 | ||
| 326 | 溝ノ口駅前 | 596 | 溝ノ口 |
| 327 | 千葉東 | 66 | 千葉 |
| 328 | 横浜西 | 547 | 横浜駅前 |
| 329 | 綱島 | ||
| 330 | 金沢文庫 | ||
| 331 | 新潟北 | 7 | 新潟 |
| 332 | 静岡 | ||
| 334 | たまプラーザ | ||
| 336 | 学芸大学駅東 | 94 | 学芸大学駅前 |
| 337 | 西神中央 | ||
| 338 | 神戸学園都市出張所 | 338 | 神戸学園都市 |
| 339 | 六甲アイランド出張所 | 339 | 六甲アイランド |
| 341 | 草加 | ||
| 342 | 柏東口 | 498 | 柏 |
| 343 | 厚木北 | 595 | 厚木 |
| 344 | 越谷 | ||
| 345 | 所沢 | ||
| 346 | 藤沢 | ||
| 347 | 大和 | ||
| 348 | 鈴蘭台 | ||
| 349 | 新座志木 | ||
| 350 | 戸塚北 | 791 | 戸塚 |
| 351 | 片瀬山出張所 | ||
| 352 | 百合ヶ丘出張所 | ||
| 353 | 武蔵中原 | ||
| 354 | 志木ニュータウン | ||
| 355 | 伊丹 | ||
| 356 | 川西 | ||
| 357 | 青葉台南 | 579 | 青葉台 |
| 358 | 宮崎台南 | 793 | 宮崎台 |
| 359 | 行徳駅前 | 206 | 行徳 |
| 360 | 新百合ヶ丘 | ||
| 362 | 荻窪 | ||
| 366 | 金沢 | ||
| 367 | 駒ヶ林 | 400 | 長田 |
| 368 | 板宿 | ||
| 369 | 須磨 | ||
| 370 | 西宮 | ||
| 371 | 垂水 | ||
| 372 | 甲子園口 | ||
| 374 | 夙川 | ||
| 375 | 西宮北口 | ||
| 376 | 甲東 | ||
| 377 | 宝塚 | ||
| 378 | 逆瀬川 | ||
| 379 | 芦屋 | ||
| 380 | 芦屋駅前 | ||
| 382 | 港北ニュータウン | ||
| 385 | 三軒茶屋 | 788 | 世田谷 |
| 387 | 北鈴蘭台出張所 | 387 | 北鈴蘭台 |
| 391 | 三田 | ||
| 392 | 篠山 | ||
| 394 | フラワータウン出張所 | ||
| 395 | ウッディタウン出張所 | 395 | ウッディタウン |
| 396 | 藤原台 | ||
| 400 | 長田 | ||
| 401 | 名古屋中央 | 481 | 名古屋 |
| 402 | 名古屋駅前 | ||
| 404 | 豊橋 | ||
| 405 | 一宮 | 402 | 名古屋駅前 |
| 406 | 津島 | 402 | 名古屋駅前 |
| 407 | 岐阜 | ||
| 408 | 名古屋栄 | ||
| 410 | 三神ビル出張所 | 410 | 三宮 |
| 410 | 三宮 | ||
| 411 | 洲本 | ||
| 414 | 栄町 | 500 | 神戸営業部 |
| 415 | 山手 | 500 | 神戸営業部 |
| 418 | 深江 | 379 | 芦屋 |
| 419 | 尼崎 | ||
| 420 | 塚口 | ||
| 421 | 六甲 | ||
| 422 | 園田 | ||
| 423 | 尼崎市役所出張所 | ||
| 424 | 武庫之荘 | ||
| 425 | 明石 | ||
| 426 | 大久保 | ||
| 427 | 新規開設(2020年11月24日) | 427 | 中央林間 |
| 428 | 兵庫県庁出張所 | ||
| 429 | 浜甲子園 | 582 | 甲子園 |
| 430 | 梅田南 | 127 | 梅田 |
| 431 | 加古川 | ||
| 432 | 東加古川 | ||
| 433 | 別府出張所 | 433 | 別府 |
| 435 | 高砂 | ||
| 436 | 曽根出張所 | ||
| 438 | 三木 | ||
| 441 | 西脇 | ||
| 442 | 緑が丘 | ||
| 443 | 大阪西 | ||
| 444 | 北条 | ||
| 445 | 中之島西 | 101 | 大阪本店営業部 |
| 446 | 天六北 | 130 | 天六 |
| 447 | 難波駅前 | 111 | 難波 |
| 448 | 天下茶屋 | ||
| 449 | 阿倍野 | ||
| 450 | 西田辺 | ||
| 451 | 姫路 | ||
| 455 | 飾磨 | ||
| 456 | 姫路南 | 455 | 飾磨 |
| 457 | 広畑 | ||
| 458 | 網干 | ||
| 461 | 姫路市役所出張所 | ||
| 463 | 龍野 | ||
| 468 | 玉造西 | 110 | 玉造 |
| 470 | 豊岡 | ||
| 471 | 代官山 | 654 | 渋谷 |
| 472 | 船橋駅前 | 325 | 船橋 |
| 473 | 甲府 | ||
| 474 | 吉田 | 473 | 甲府 |
| 476 | 静岡北 | 332 | 静岡 |
| 477 | 浜松 | ||
| 478 | 伊東 | 862 | 小田原 |
| 479 | 沼津 | 332 | 静岡 |
| 481 | 名古屋 | ||
| 482 | 上前津 | ||
| 483 | 名古屋東口 | 402 | 名古屋駅前 |
| 484 | 本山 | ||
| 486 | 刈谷 | ||
| 487 | 豊田 | ||
| 490 | 豊橋駅前 | 404 | 豊橋 |
| 491 | 円町 | ||
| 496 | 京都 | ||
| 497 | 松戸 | ||
| 498 | 柏 | ||
| 500 | 神戸営業部 | ||
| 501 | 富山 | ||
| 502 | 福井 | ||
| 503 | 都島 | 130 | 天六 |
| 505 | 八千代 | ||
| 506 | 新大阪 | ||
| 507 | 川越 | ||
| 508 | 鹿児島 | ||
| 510 | 志木 | 349 | 新座志木 |
| 511 | 京都中央 | 496 | 京都 |
| 512 | 四条 | ||
| 513 | 伏見 | ||
| 514 | 大宮 | ||
| 515 | 四条大宮 | 496 | 京都 |
| 516 | 小手指 | ||
| 517 | 御堂筋 | ||
| 518 | 堂島 | ||
| 519 | 十三駅前 | 134 | 十三 |
| 520 | 今里南 | 105 | 今里 |
| 521 | 神戸中央 | 500 | 神戸営業部 |
| 522 | 三宮南 | 410 | 三宮 |
| 524 | 湊川南 | 320 | 兵庫 |
| 525 | 六甲北 | 421 | 六甲 |
| 526 | 岡本 | ||
| 527 | 高槻駅前 | ||
| 528 | 寝屋川東 | 157 | 寝屋川 |
| 530 | 大阪北 | 127 | 梅田 |
| 531 | 阪神西宮 | 370 | 西宮 |
| 532 | 阪神尼崎 | 419 | 尼崎 |
| 533 | 杭瀬 | ||
| 534 | 伊丹東 | 355 | 伊丹 |
| 535 | 姫路北 | 451 | 姫路 |
| 536 | 立花 | ||
| 537 | 川西南 | 356 | 川西 |
| 538 | 芦屋北口 | 380 | 芦屋駅前 |
| 539 | 逆瀬川駅前 | 378 | 逆瀬川 |
| 540 | 明石駅前 | 425 | 明石 |
| 541 | 奈良 | ||
| 542 | 和歌山 | ||
| 543 | 平城 | ||
| 544 | 大和郡山 | ||
| 545 | 生駒東 | 773 | 生駒 |
| 546 | 学園前 | ||
| 547 | 横浜駅前 | ||
| 548 | 成田出張所 | 548 | 成田 |
| 549 | 浦安 | ||
| 550 | 新百合ヶ丘駅前 | 360 | 新百合ヶ丘 |
| 551 | 旧わかしお銀行 | 551 | 板橋 |
| 553 | 旧わかしお銀行 | 259 | 新宿西口 |
| 555 | 旧わかしお銀行 | 648 | 町屋 |
| 556 | 千里中央 | ||
| 558 | 中もず | ||
| 559 | 茨木西 | ||
| 560 | コスモタワー出張所 | ||
| 561 | 堺北 | 178 | 堺 |
| 563 | 山本 | ||
| 564 | ひばりヶ丘 | ||
| 565 | 平塚 | ||
| 566 | 上大岡 | ||
| 567 | 金沢八景 | ||
| 568 | 二俣川 | ||
| 571 | 和歌山北 | 542 | 和歌山 |
| 572 | 鶴見 | ||
| 573 | あざみ野 | ||
| 574 | 宮前平出張所 | 793 | 宮崎台 |
| 576 | 新川崎 | 755 | 川崎 |
| 577 | 河内小阪 | 166 | 小阪 |
| 578 | 東神奈川 | ||
| 579 | 青葉台 | ||
| 580 | 笹塚北 | 921 | 笹塚 |
| 581 | 苦楽園出張所 | 374 | 夙川 |
| 582 | 甲子園 | ||
| 583 | 武庫之荘駅前 | 424 | 武庫之荘 |
| 584 | 甲東園 | 376 | 甲東 |
| 585 | 塚口北 | 420 | 塚口 |
| 586 | わらび | ||
| 587 | 三田中央 | 391 | 三田 |
| 588 | 横浜 | ||
| 589 | 新規開設(2022年6月27日) | 589 | 星ヶ丘 |
| 590 | みなとみらい西出張所 | 588 | 横浜 |
| 593 | 東京ディズニーランド出張所 | ||
| 594 | 新松戸駅前出張所 | 844 | 新松戸出張所 |
| 595 | 厚木 | ||
| 596 | 溝ノ口 | ||
| 597 | 経堂 | ||
| 598 | 神戸市役所出張所 | ||
| 600 | 桜上水 | 255 | 下高井戸 |
| 601 | 岡山東 | 651 | 岡山 |
| 602 | 尾道 | ||
| 603 | 新居浜 | ||
| 605 | 広島 | ||
| 606 | 富士見ヶ丘 | 638 | 永福町 |
| 608 | 大泉 | ||
| 610 | 四谷駅前 | 218 | 麹町 |
| 612 | 本町 | 695 | 日本橋 |
| 614 | 浅草橋 | ||
| 615 | 錦糸町 | ||
| 616 | 神保町 | 219 | 神田 |
| 617 | 神戸貿易センター出張所 | 500 | 神戸営業部 |
| 619 | 六本木 | ||
| 620 | 旧わかしお銀行 | 142 | 洗足 |
| 621 | 熊取代理店 | 174 | 佐野 |
| 622 | 旧わかしお銀行 | 231 | 葛飾 |
| 623 | 三田通 | ||
| 625 | 築地 | ||
| 626 | 下井草 | ||
| 627 | 花小金井 | ||
| 628 | 府中 | ||
| 631 | 丸ノ内仲通 | 245 | 丸ノ内 |
| 632 | 日比谷 | ||
| 633 | 雪ヶ谷 | ||
| 636 | 本所 | 615 | 錦糸町 |
| 637 | 京橋 | ||
| 638 | 永福町 | ||
| 639 | 霞が関 | ||
| 642 | 千住西 | 248 | 千住 |
| 643 | 小岩 | ||
| 647 | 日暮里 | ||
| 648 | 町屋 | ||
| 649 | 西新井 | ||
| 651 | 岡山 | ||
| 652 | 新小岩南 | 232 | 新小岩 |
| 653 | 五反田 | ||
| 654 | 渋谷 | ||
| 654 | 渋谷西出張所 | 654 | 渋谷 |
| 655 | 自由が丘 | ||
| 656 | 恵比寿 | ||
| 658 | 桜新町 | ||
| 659 | 深沢 | 658 | 桜新町 |
| 661 | 新宿通 | ||
| 665 | 武蔵関 | ||
| 666 | 国立 | ||
| 668 | 新規開設(2023年7月4日) | 668 | オリーブCORK |
| 669 | 幡ヶ谷 | ||
| 670 | 飯田橋西口 | 888 | 飯田橋 |
| 671 | 池袋東口 | ||
| 672 | ときわ台 | ||
| 673 | 王子 | ||
| 674 | 高松 | ||
| 676 | 成増 | ||
| 677 | 目白 | ||
| 678 | 昭島 | ||
| 679 | 浜松町 | ||
| 680 | 品川駅前 | 623 | 三田通 |
| 681 | 国領 | ||
| 683 | 三鷹駅前 | 247 | 三鷹 |
| 685 | 永山 | ||
| 686 | 海老名出張所 | 595 | 厚木 |
| 687 | 南青山 | 258 | 青山 |
| 688 | 多摩 | ||
| 689 | 北須磨 | ||
| 691 | 綾瀬 | ||
| 693 | 巣鴨 | ||
| 694 | 目黒 | ||
| 695 | 日本橋 | ||
| 696 | 三井物産ビル | ||
| 697 | 福生 | ||
| 698 | 板橋中台出張所 | ||
| 700 | 新規開設(2007年11月16日) | 700 | 市川 |
| 701 | 福岡 | ||
| 703 | 新規開設(2008年10月14日) | 703 | 岡崎 |
| 704 | 北九州 | ||
| 705 | 新規開設(2009年2月9日) | 705 | 藤が丘 |
| 706 | 新規開設(2008年3月17日) | 706 | 池下 |
| 708 | 大牟田 | ||
| 710 | 大阪中央 | ||
| 711 | 下関 | ||
| 712 | 新規開設(2008年3月17日) | 712 | 一社 |
| 713 | 小倉 | 704 | 北九州 |
| 716 | 福岡中央 | 701 | 福岡 |
| 717 | 天神町 | ||
| 718 | 久留米 | ||
| 719 | 佐賀 | ||
| 720 | 熊本 | ||
| 721 | 大分 | ||
| 722 | 鹿児島南 | 508 | 鹿児島 |
| 724 | 阪神野田 | 119 | 西野田 |
| 727 | 歌島橋西 | 126 | 歌島橋 |
| 728 | 関目 | ||
| 732 | 新規開設(2019年11月18日) | 732 | 浜田山 |
| 733 | 新規開設(2009年3月16日) | 733 | 八事 |
| 734 | 新規開設(2009年6月1日) | 734 | 天白植田 |
| 735 | 新規開設(2007年12月10日) | 735 | 宝塚中山出張所 |
| 736 | 新規開設(2009年11月16日) | 736 | 御器所 |
| 737 | 新規開設(2009年12月14日) | 737 | 野並 |
| 738 | 新規開設(2008年9月16日) | 738 | 赤池 |
| 739 | 新規開設(2007年12月10日) | 739 | 大崎出張所 |
| 740 | 新規開設(2009年1月19日) | 740 | 松山 |
| 741 | 新規開設(2019年2月25日) | 741 | 茗荷谷 |
| 742 | 立川 | ||
| 743 | 新規開設(2018年7月30日) | 743 | 汐留出張所 |
| 745 | 藤井寺駅前 | 162 | 藤井寺 |
| 746 | 伊勢佐木町 | 321 | 横浜中央 |
| 747 | 新規開設(2007年4月9日) | 747 | 東戸塚 |
| 748 | 新規開設(2010年3月15日) | 748 | いりなか |
| 751 | 吹田 | ||
| 752 | 茨木東口 | 169 | 茨木 |
| 753 | 豊中本町 | 154 | 豊中 |
| 754 | 池田南口 | 153 | 池田 |
| 755 | 川崎 | ||
| 749 | 新規開設(2010年3月23日) | 749 | 金山 |
| 757 | 香里 | ||
| 758 | 四条畷 | ||
| 759 | 阪急曽根 | ||
| 764 | 枚方南口 | 158 | 枚方 |
| 765 | 金剛北 | 194 | 金剛 |
| 766 | 岸和田駅前 | 171 | 岸和田 |
| 768 | 広島北 | 605 | 広島 |
| 771 | 西大寺 | 546 | 学園前 |
| 772 | 大和王寺 | ||
| 773 | 生駒 | ||
| 776 | 新規開設(2005年5月16日) | 776 | ドリーム出張所 |
| 779 | 上野 | ||
| 781 | 新規開設(2006年6月20日) | 781 | 茅ヶ崎 |
| 782 | 亀戸北 | 254 | 亀戸 |
| 783 | 新規開設(2023年7月4日) | 783 | オリーブBLUE |
| 785 | 大森 | ||
| 786 | 新規開設(2019年11月18日) | 786 | 仙川 |
| 787 | 蒲田東 | 239 | 蒲田 |
| 788 | 世田谷 | ||
| 790 | 中野通 | 223 | 中野 |
| 791 | 戸塚 | ||
| 792 | 阿佐ヶ谷 | ||
| 793 | 宮崎台 | ||
| 797 | 志村 | ||
| 798 | 新規開設(2021年11月22日) | 798 | 武蔵小山 |
| 801 | 札幌大通 | 301 | 札幌 |
| 802 | 小樽 | 301 | 札幌 |
| 804 | 深川 | ||
| 806 | 浦和駅前 | 40 | 浦和 |
| 807 | 立川駅前 | 742 | 立川 |
| 808 | 六郷 | ||
| 809 | 十条 | 226 | 赤羽 |
| 810 | 下丸子 | ||
| 811 | 仙台駅前 | 311 | 仙台 |
| 813 | 小石川 | ||
| 814 | 中野坂上 | ||
| 815 | 高円寺北口 | 89 | 高円寺 |
| 816 | 巣鴨駅前 | 693 | 巣鴨 |
| 818 | 旧わかしお銀行 | 804 | 深川 |
| 819 | 旧わかしお銀行 | 647 | 日暮里 |
| 820 | 金町 | 691 | 綾瀬 |
| 821 | 旧わかしお銀行 | 821 | 江戸川 |
| 822 | 小岩南 | 643 | 小岩 |
| 823 | 葛西 | ||
| 824 | お花茶屋 | 231 | 葛飾 |
| 825 | 赤坂 | ||
| 826 | 大井町 | 785 | 大森 |
| 827 | 深川西 | 804 | 深川 |
| 828 | 新規開設(2004年6月8日) | 828 | 品川 |
| 829 | 赤羽東 | 226 | 赤羽 |
| 831 | 用賀 | 831 | 二子玉川 |
| 832 | つつじヶ丘 | ||
| 834 | 旧わかしお銀行 | 845 | 吉祥寺 |
| 835 | 下北沢 | ||
| 836 | 旧わかしお銀行 | 836 | 国分寺 |
| 837 | 千石 | 228 | 白山 |
| 838 | 上大岡駅前 | 566 | 上大岡 |
| 839 | 旧わかしお銀行 | 839 | 五反野 |
| 840 | 新宿御苑前 | 661 | 新宿通 |
| 841 | 生田 | ||
| 843 | 八王子 | ||
| 844 | 新松戸出張所 | ||
| 845 | 吉祥寺 | ||
| 847 | 町田 | ||
| 848 | 小金井 | ||
| 849 | 清瀬 | ||
| 851 | 田無 | ||
| 851 | 田無市役所出張所 | 851 | 田無 |
| 852 | 東大和 | ||
| 854 | 羽村出張所 | 697 | 福生 |
| 855 | 新所沢特別出張所 | 855 | 新所沢 |
| 856 | 新検見川特別出張所 | 856 | 新検見川 |
| 857 | あざみ野西 | 573 | あざみ野 |
| 858 | 東林間 | 858 | 相模大野 |
| 860 | 宿河原 | 596 | 溝ノ口 |
| 861 | 藤沢北 | 346 | 藤沢 |
| 862 | 小田原 | ||
| 865 | 旧わかしお銀行 | 226 | 赤羽 |
| 866 | 大口 | 578 | 東神奈川 |
| 867 | 中山 | ||
| 868 | 伊勢原 | ||
| 872 | 梅島 | 248 | 千住 |
| 873 | 大船 | ||
| 874 | 新規開設(2023年2月20日) | 874 | オリーブASH |
| 876 | 大泉駅前 | 608 | 大泉 |
| 882 | 田無駅前 | 851 | 田無 |
| 885 | 小金井南 | 848 | 小金井 |
| 888 | 飯田橋 | ||
| 889 | 本八幡北口 | 77 | 本八幡 |
| 890 | 元住吉 | ||
| 891 | 津田沼駅前 | ||
| 892 | 松戸西口 | 497 | 松戸 |
| 893 | 船橋北口 | ||
