XMでFXトレードするときに意識しておきたいスワップポイントについて徹底解説!
XMの銘柄別にプラス・マイナススワップポイントを一覧でまとめました。
また、スワップが付与される時間、確認方法など基本情報も紹介しています。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
XMのスワップポイントに関する基本情報
スワップポイントとは?
スワップポイントとは、2つの法定通貨の金利差です。
基本的に土日を除き1日に1回、金利差の金額から業者の手数料を差し引いた金額が保有しているポジションに加算されます。
FXでは、2つの国の通貨が1セット(ペア)になった銘柄を売り買いする仕組みになっています。
たとえば、日本人に一番馴染みがあるのはドル円でしょう。
銘柄名は「USDJPY」となっていて、米ドルの金利と日本円の金利に差があるため、その差額分=スワップポイントを注文したポジションに調整分として上乗せします。
BTCUSD(ビットコイン/米ドル)銘柄のように、片方だけに金利がある場合もスワップポイントが付きます。
株式CFDなどの場合、金利がないため発生しません。
プラスとマイナススワップ
2つの法定通貨の金利差調整分ということで、基本的にどちらかがプラスでもう片方はマイナスになります。
たとえば米ドル(USD)が金利5%、日本円(JPY)が1%なら、USDJPY銘柄を買い注文する=米ドルを買えば、「5%-1%=プラス4%」をもとに計算された金利差調整分が、保有ポジションに加算されます。
逆に、米ドルを売る=日本円を買えば「1%-5%=マイナス4%」をもとに計算された金利差調整分が保有ポジションから減額されます。
売りと買いの両方がマイナススワップになることもある
前項の条件のように、買いのプラス分と売りのマイナス分は同じ絶対値です。
売りと買いを同じ金額で両方同時に注文すれば、スワップは相殺されてゼロになるはずです。
ですが、調整分の計算時にXM側の手数料も加味されます。
よって、基本的にはプラス分は少なく、マイナス分は多めになっています。
そのため、プラス分が少ない銘柄の場合、XMの手数料分を加味した結果、売りと買いどちらもマイナススワップになってしまうパターンも出てきます。
あまりないケースですが、念のため取引する前にXM公式サイトでそのときの最新情報を確認しておっくと安心です。
スワップポイントに加味されるXMの手数料はどれくらい?
たとえば、この記事を執筆している時点のXMにおけるUSDJPY銘柄のスワップは次のようになっていました。
- 買い(ロング)・・・プラス12ポイント
- 売り(ショート)・・マイナス29.05ポイント
※1ロット注文時は1ポイント=100円
※0.01ロット注文時は1ポイント=1円
プラマイゼロになる分岐点は、次のとおりです。
(29.05-12)÷2=8.525ポイント
これがXMの手数料と言えるでしょう。
XMの手数料がなかった場合、次のようなスワップポイントになっていたはずです。
プラス分・・・12+8.525=20.525ポイント
マイナス分・・29.05-8.525=20.525ポイント
日本円にすると、USDJPYを10万通貨買い注文したときのスワップポイントは12ポイント=1200円です。
(マイナス分は-2905円)
1ポイント=100円計算のため、852.5円/日ですね。
なお、この計算例はUSDJPY(米ドル円)の場合ですので、各銘柄・通貨ペアによって異なります。
クロス円(JPYを含む通貨ペア)は1ポイント100円計算でOKです。
EURUSDなどJPY以外の通貨ペアは、違ってきます。
ここまで、XMのスワップポイントの基本について解説してきました。
つづいて、XMで扱う銘柄別にプラスとマイナススワップを一覧にまとめました。
【XM口座タイプ別】FX/CFD銘柄別スワップポイント一覧
XMの口座タイプ4種類ごとにスワップポイントを一覧にまとめました。
基本的にスタンダード/マイクロ/ゼロ口座は同じスワップポイントですが、極口座だけは主要な銘柄のみスワップフリーになっています。
詳しくは一覧表でご確認ください。
また、値は固定ではないため、最新情報は必ずXM公式サイトでもご確認下さい。
⇒https://www.xmtrading.com/jp/forex-trading
FX(外国為替)銘柄のスワップポイント一覧
通貨ペア | 【スタンダード】 【マイクロ】 【ゼロ】 ロング スワップ (ポイント) |
【スタンダード】 【マイクロ】 【ゼロ】 ショート スワップ (ポイント) |
【極】 ロング スワップ (ポイント) |
【極】 ショート スワップ (ポイント) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | -5.85 | -2.27 | 0 | 0 |
AUDCHF | 1.43 | -6.77 | 0 | 0 |
AUDJPY | 8.49 | -16.31 | 0 | 0 |
AUDNZD | -8.51 | -0.71 | 0 | 0 |
AUDUSD | -4.36 | 0.04 | 0 | 0 |
CADCHF | 3.27 | -8.9 | 0 | 0 |
CADJPY | 11.81 | -21.49 | 0 | 0 |
CHFJPY | 2.09 | -16.31 | 0 | 0 |
CHFSGD | -20.75 | -2.65 | -20.75 | -2.65 |
EURAUD | -8.55 | -6.55 | 0 | 0 |
EURCAD | -9.9 | -2.3 | 0 | 0 |
EURCHF | 1.82 | -10.58 | 0 | 0 |
EURDKK | -53.98 | -70.08 | -53.98 | -70.08 |
EURGBP | -5.57 | 0.23 | 0 | 0 |
EURHKD | -94.99 | -32.79 | -94.99 | -32.79 |
EURHUF | -123.65 | 61.75 | -123.65 | 61.75 |
EURJPY | 14.08 | -23.62 | 0 | 0 |
EURNOK | -110.77 | -70.47 | -110.77 | -70.47 |
EURNZD | -16.45 | -1.55 | 0 | 0 |
EURPLN | -63.05 | -9.45 | -63.05 | -9.45 |
EURSEK | -93.15 | -88.05 | -93.15 | -88.05 |
EURSGD | -10.78 | -12.28 | -10.78 | -12.28 |
EURTRY | -2913.19 | -539.69 | -2913.19 | -539.69 |
EURUSD | -7.2 | 1.2 | 0 | 0 |
EURZAR | -396.52 | 80.78 | -396.52 | 80.78 |
GBPAUD | -3.3 | -13.8 | 0 | 0 |
GBPCAD | -6.01 | -8.51 | 0 | 0 |
GBPCHF | 5.71 | -15.99 | 0 | 0 |
GBPDKK | -34.03 | -110.13 | -34.03 | -110.13 |
GBPJPY | 20.82 | -35.68 | 0 | 0 |
GBPNOK | -85.87 | -126.47 | -85.87 | -126.47 |
GBPNZD | -12.36 | -8.86 | 0 | 0 |
GBPSEK | -62.49 | -147.59 | -62.49 | -147.59 |
GBPSGD | -7.21 | -20.61 | -7.21 | -20.61 |
GBPUSD | -4.34 | -2.84 | 0 | 0 |
NZDCAD | -2.45 | -5.05 | 0 | 0 |
NZDCHF | 2.98 | -8.62 | 0 | 0 |
NZDJPY | 10.02 | -19.28 | 0 | 0 |
NZDSGD | -3.17 | -10.57 | -3.17 | -10.57 |
NZDUSD | -2.04 | -1.84 | 0 | 0 |
SGDJPY | -7.95 | -8.21 | -7.95 | -8.21 |
USDCAD | -2.62 | -6.82 | 0 | 0 |
USDCHF | 6.51 | -11.59 | 0 | 0 |
USDCNH | -14.1 | -16.9 | -14.1 | -16.9 |
USDDKK | -22.63 | -93.43 | -22.63 | -93.43 |
USDHKD | -5.91 | -6.29 | -5.91 | -6.29 |
USDHUF | -101.96 | 43.04 | -101.96 | 43.04 |
USDJPY | 12 | -29.05 | 0 | 0 |
USDMXN | -599.72 | -59.72 | -599.72 | -59.72 |
USDNOK | -62.13 | -108.03 | -62.13 | -108.03 |
USDPLN | -43.15 | -26.15 | -43.15 | -26.15 |
USDSEK | -50.84 | -133.84 | -50.84 | -133.84 |
USDSGD | -4.79 | -16.69 | -4.79 | -16.69 |
USDTRY | -2122.77 | -610.77 | -2122.77 | -610.77 |
USDZAR | -29.94 | 0.33 | -29.94 | 0.33 |
XMの手数料により、両方マイナスになっている通貨ペアもいくつか見られます。
また、マイナス分が非常に大きくなっている通貨ペアもあります。
スイング・ポジショントレードのような、1日以上ポジションを保有するトレードスタイルの場合は注意してください。
注目銘柄のスワップポイント
ドル円、ポンド円、ユーロドルのようなメジャーで人気のある銘柄は、スワップフリーのXM極(KIWAMI)口座での取引がおすすめです。
逆に、マイナーでスワップが大きくつくトルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドのような銘柄は、XMスタンダード口座がおすすめです。
貴金属CFD銘柄のスワップポイント一覧
シンボル | 【スタンダード】 【マイクロ】 【ゼロ】 ロング スワップ (ポイント) |
【スタンダード】 【マイクロ】 【ゼロ】 ショート スワップ (ポイント) |
【極】 ロング スワップ (ポイント) |
【極】 ショート スワップ (ポイント) |
---|---|---|---|---|
GOLD | -41.52 | 19.0 | 0 | 0 |
SILVER | -4.56 | 2.55 | 0 | 0 |
XAUEUR | -21.46 | 15.81 | 0 | 0 |
PALL | - | - | - | - |
PLAT | - | - | - | - |
PALL(パラジウム)、PLAT(プラチナ)銘柄にスワップは付きません。
注目銘柄のスワップポイント
超短期売買手法「スキャルピング」でトレードするトレーダーに人気の銘柄「ゴールド」のスワップポイントは、ほかの海外FX業者と比較すると平均的な数値です。
特別有利とも言えません。
とはいえ、1日以上ポジションを保有しないトレードスタイルであれば、スワップポイントは付かないため関係ないでしょう。
長期保有するときは、注文する方向がプラススワップならスタンダード口座、マイナスならXM極口座を利用しましょう。
仮想通貨CFD銘柄のスワップポイント一覧
スタンダード/マイクロ/極口座の3種類すべてで同じスワップポイントとなります。
シンボル | ロング スワップ ポイント |
ショート スワップ ポイント |
---|---|---|
1INCHUSD | -0.41 | -0.41 |
AAVEUSD | -8.68 | -8.68 |
ADAUSD | -39.7 | -39.7 |
ALGOUSD | -15.67 | -15.67 |
APEUSD | -1.06 | -1.06 |
APTUSD | -76.71 | -76.71 |
ARBUSD | -9.03 | -9.03 |
ATOMUSD | -7.11 | -7.11 |
AVAXUSD | -3.05 | -3.05 |
AXSUSD | -0.69 | -0.69 |
BATUSD | -20.71 | -20.71 |
BCHUSD | -42.69 | -42.69 |
BTCEUR | -5455.61 | -5455.61 |
BTCGBP | -4642.11 | -4642.11 |
BTCUSD | -4938.43 | -4938.43 |
BTGUSD | -255.31 | -255.31 |
CHZUSD | -1.21 | -1.21 |
COMPUSD | -5.09 | -5.09 |
CRVUSD | -0.39 | -0.39 |
DASHUSD | -2.51 | -2.51 |
DOGEUSD | -13.43 | -13.43 |
DOTUSD | -5.85 | -5.85 |
EGLDUSD | -3.28 | -3.28 |
ENJUSD | -24.63 | -24.63 |
EOSUSD | -0.68 | -0.68 |
ETCUSD | -2.52 | -2.52 |
ETHBTC | -4.45 | -4.45 |
ETHEUR | -291.59 | -291.59 |
ETHGBP | -248.13 | -248.13 |
ETHUSD | -263.73 | -263.73 |
FETUSD | -166.66 | -166.66 |
FILUSD | -5.31 | -5.31 |
FLOWUSD | -0.74 | -0.74 |
GRTUSD | -25.29 | -25.29 |
ICPUSD | -10 | -10 |
IMXUSD | -1.83 | -1.83 |
LDOUSD | -1.82 | -1.82 |
LINKUSD | -1.51 | -1.51 |
LRCUSD | -2.29 | -2.29 |
LTCUSD | -7.03 | -7.03 |
MANAUSD | -3.88 | -3.88 |
MATICUSD | -59.17 | -59.17 |
NEARUSD | -6.15 | -6.15 |
OPUSD | -2.09 | -2.09 |
SANDUSD | -3.87 | -3.87 |
SHIBUSD | -2.17 | -2.17 |
SNXUSD | -2.39 | -2.39 |
SOLUSD | -14.14 | -14.14 |
STORJUSD | -4.46 | -4.46 |
STXUSD | -200.29 | -200.29 |
SUSHIUSD | -0.99 | -0.99 |
UMAUSD | -0.29 | -0.29 |
UNIUSD | -0.91 | -0.91 |
XLMUSD | -8.9 | -8.9 |
XRPUSD | -43.57 | -43.57 |
XTZUSD | -0.81 | -0.81 |
ZECUSD | -2.25 | -2.25 |
ZRXUSD | -43.71 | -43.71 |
仮想通貨側に金利という仕組みはありませんが、ペアとなる法定通貨側にあるため発生します。
売りと買いのどちらも同じスワップポイントで必ずマイナスになっていることから、金利差で稼ぐことはできません。
株式CFD銘柄のスワップポイント一覧
XMの株式CFD取引は全口座タイプ共通のスワップポイントです。
また、1300銘柄あるため10づつに分けて表示しています。
確認したい株式銘柄がある方は、英語名で検索するとスムーズに探せます。
(例:グーグル⇒google)
MT5シンボル | 買い スワップ | 売り スワップ |
---|---|---|
OMV | -0.069 | 0.009 |
Voestalpine | -0.069 | 0.009 |
Immofinanz | -0.069 | 0.009 |
Andritz | -0.069 | 0.009 |
CAImmobilien | -0.069 | 0.009 |
OesterreichischePost | -0.069 | 0.009 |
SchoellerBleck | -0.069 | 0.009 |
TelekomAustria | -0.069 | 0.009 |
UNIQA | -0.069 | 0.009 |
Verbund | -0.069 | 0.009 |
WienerBerger | -0.069 | 0.009 |
ErsteGroupBank | -0.069 | 0.009 |
RaiffeisenBank | -0.069 | 0.009 |
Engie | -0.069 | 0.009 |
ABInbev | -0.069 | 0.009 |
Ackermans | -0.069 | 0.009 |
Ageas | -0.069 | 0.009 |
APERAM | -0.069 | 0.009 |
Bekaert | -0.069 | 0.009 |
Bpost | -0.069 | 0.009 |
Cofinimmo | -0.069 | 0.009 |
Colruyt | -0.069 | 0.009 |
Galapagos | -0.069 | 0.009 |
KBC | -0.069 | 0.009 |
Ontex | -0.069 | 0.009 |
Proximus | -0.069 | 0.009 |
Sofina | -0.069 | 0.009 |
Solvay | -0.069 | 0.009 |
Telenet | -0.069 | 0.009 |
UCB | -0.069 | 0.009 |
Umicore | -0.069 | 0.009 |
Dieteren | -0.069 | 0.009 |
TessenderloChemie | -0.069 | 0.009 |
BruxellesLambert | -0.069 | 0.009 |
PetroleoBra | -0.0831 | 0.0231 |
BRF | -0.0831 | 0.0231 |
ItauUnibanco | -0.0831 | 0.0231 |
Vale | -0.0831 | 0.0231 |
Ambev | -0.0831 | 0.0231 |
BancoBradesco | -0.0831 | 0.0231 |
Gerdau | -0.0831 | 0.0231 |
AgnicoEagleMines | -0.0831 | 0.0231 |
AuroraCannabis | -0.0831 | 0.0231 |
BankofMontreal | -0.0831 | 0.0231 |
BankofNovaScotia | -0.0831 | 0.0231 |
BarrickGold | -0.0831 | 0.0231 |
BauschHealth | -0.0831 | 0.0231 |
Brookfield | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianImperialBank | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianNationalRailway | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianNaturalResources | -0.0831 | 0.0231 |
CanadianPacificRailway | -0.0831 | 0.0231 |
Canopy | -0.0831 | 0.0231 |
Cronos | -0.0831 | 0.0231 |
Enbridge | -0.0831 | 0.0231 |
Franco-Nevada | -0.0831 | 0.0231 |
KinrossGold | -0.0831 | 0.0231 |
MagnaInternational | -0.0831 | 0.0231 |
Manulife | -0.0831 | 0.0231 |
Nutrien | -0.0831 | 0.0231 |
PembinaPipeline | -0.0831 | 0.0231 |
RBC | -0.0831 | 0.0231 |
RestaurantBrands | -0.0831 | 0.0231 |
RogersCommunications | -0.0831 | 0.0231 |
SandstormGold | -0.0831 | 0.0231 |
Shopify | -0.0831 | 0.0231 |
SuncorEnergy | -0.0831 | 0.0231 |
SunLife | -0.0831 | 0.0231 |
TCEnergy | -0.0831 | 0.0231 |
TeckResources | -0.0831 | 0.0231 |
Telus | -0.0831 | 0.0231 |
ThomsonReuters | -0.0831 | 0.0231 |
Toronto-Dominion | -0.0831 | 0.0231 |
WasteConnections | -0.0831 | 0.0231 |
WheatonPreciousMetals | -0.0831 | 0.0231 |
CenovusEnergy | -0.0831 | 0.0231 |
Outokumpu | -0.069 | 0.009 |
Nokia | -0.069 | 0.009 |
Fortum | -0.069 | 0.009 |
Cargotec | -0.069 | 0.009 |
Sampo | -0.069 | 0.009 |
UPM-Kymmene | -0.069 | 0.009 |
Kone | -0.069 | 0.009 |
Konecranes | -0.069 | 0.009 |
Orion | -0.069 | 0.009 |
Valmet | -0.069 | 0.009 |
Tieto | -0.069 | 0.009 |
Kesko | -0.069 | 0.009 |
Huhtamaki | -0.069 | 0.009 |
Elisa | -0.069 | 0.009 |
Wartsila | -0.069 | 0.009 |
Neste | -0.069 | 0.009 |
Metsa | -0.069 | 0.009 |
Kemira | -0.069 | 0.009 |
StoraEnso | -0.069 | 0.009 |
NokianTyres | -0.069 | 0.009 |
MetsoOutotec | -0.069 | 0.009 |
AirFrance | -0.069 | 0.009 |
AXA | -0.069 | 0.009 |
BNPParibas | -0.069 | 0.009 |
Carrefour | -0.069 | 0.009 |
CreditAgric | -0.069 | 0.009 |
Loreal | -0.069 | 0.009 |
LVMH | -0.069 | 0.009 |
SocieteGen | -0.069 | 0.009 |
Vivendi | -0.069 | 0.009 |
Total | -0.069 | 0.009 |
Renault | -0.069 | 0.009 |
Sanofi | -0.069 | 0.009 |
Airbus | -0.069 | 0.009 |
AirLiquide | -0.069 | 0.009 |
Alstom | -0.069 | 0.009 |
Arkema | -0.069 | 0.009 |
Bollore | -0.069 | 0.009 |
BureauVeritas | -0.069 | 0.009 |
Casino | -0.069 | 0.009 |
CGG | -0.069 | 0.009 |
ChristianDior | -0.069 | 0.009 |
Danone | -0.069 | 0.009 |
Edenred | -0.069 | 0.009 |
Eiffage | -0.069 | 0.009 |
Faurecia | -0.069 | 0.009 |
Gecina | -0.069 | 0.009 |
Hermes | -0.069 | 0.009 |
Icade | -0.069 | 0.009 |
Ipsos | -0.069 | 0.009 |
Lagardere | -0.069 | 0.009 |
Mercialys | -0.069 | 0.009 |
Nexans | -0.069 | 0.009 |
Orange | -0.069 | 0.009 |
PernodRicard | -0.069 | 0.009 |
PlasticOmnium | -0.069 | 0.009 |
RemyCointreau | -0.069 | 0.009 |
Rexel | -0.069 | 0.009 |
Scor | -0.069 | 0.009 |
Teleperformance | -0.069 | 0.009 |
Thales | -0.069 | 0.009 |
Ubisoft | -0.069 | 0.009 |
Veolia | -0.069 | 0.009 |
Vinci | -0.069 | 0.009 |
Accor | -0.069 | 0.009 |
Atos | -0.069 | 0.009 |
Bouygues | -0.069 | 0.009 |
Capgemini | -0.069 | 0.009 |
Essilor | -0.069 | 0.009 |
Kering | -0.069 | 0.009 |
Legrand | -0.069 | 0.009 |
Publicis | -0.069 | 0.009 |
Safran | -0.069 | 0.009 |
Sodexo | -0.069 | 0.009 |
TechnipFMC | -0.069 | 0.009 |
Valeo | -0.069 | 0.009 |
ADP | -0.069 | 0.009 |
Alten | -0.069 | 0.009 |
BIC | -0.069 | 0.009 |
Biomerieux | -0.069 | 0.009 |
Covivio | -0.069 | 0.009 |
DassaultSystem | -0.069 | 0.009 |
Eurazeo | -0.069 | 0.009 |
EurofinsScientific | -0.069 | 0.009 |
Eutelsat | -0.069 | 0.009 |
Gaztransport&Technigaz | -0.069 | 0.009 |
Getlink | -0.069 | 0.009 |
Imerys | -0.069 | 0.009 |
Ipsen | -0.069 | 0.009 |
JCDecaux | -0.069 | 0.009 |
KlepierreReit | -0.069 | 0.009 |
Korian | -0.069 | 0.009 |
Nexity | -0.069 | 0.009 |
Rubis | -0.069 | 0.009 |
SES | -0.069 | 0.009 |
Wendel | -0.069 | 0.009 |
Soitec | -0.069 | 0.009 |
CompagniedeSaintGobain | -0.069 | 0.009 |
CompagnieGenerale | -0.069 | 0.009 |
SchneiderElectric | -0.069 | 0.009 |
UnibailRodamco | -0.069 | 0.009 |
AllianzAG | -0.069 | 0.009 |
Adidas | -0.069 | 0.009 |
BayerAG | -0.069 | 0.009 |
BASFAG | -0.069 | 0.009 |
BMW | -0.069 | 0.009 |
Commerzbank | -0.069 | 0.009 |
Daimler | -0.069 | 0.009 |
DeutschBank | -0.069 | 0.009 |
DeutschPost | -0.069 | 0.009 |
E.ON | -0.069 | 0.009 |
Lufthansa | -0.069 | 0.009 |
DTTelekom | -0.069 | 0.009 |
DTBoerse | -0.069 | 0.009 |
SAP | -0.069 | 0.009 |
Siemens | -0.069 | 0.009 |
Volkswagen | -0.069 | 0.009 |
Infineon | -0.069 | 0.009 |
RWE | -0.069 | 0.009 |
Beiersdorf | -0.069 | 0.009 |
Continental | -0.069 | 0.009 |
Fresenius | -0.069 | 0.009 |
Heidelbergcement | -0.069 | 0.009 |
Henkel | -0.069 | 0.009 |
Linde | -0.069 | 0.009 |
Merck | -0.069 | 0.009 |
MRG | -0.069 | 0.009 |
Prosiebensat | -0.069 | 0.009 |
Thyssenkrupp | -0.069 | 0.009 |
Vonovia | -0.069 | 0.009 |
AarealBank | -0.069 | 0.009 |
Aixtron | -0.069 | 0.009 |
Aurubis | -0.069 | 0.009 |
BilfingerBerger | -0.069 | 0.009 |
Brenntag | -0.069 | 0.009 |
CarlZeiss | -0.069 | 0.009 |
Ceconomy | -0.069 | 0.009 |
DeutscheEuroshop | -0.069 | 0.009 |
Duerr | -0.069 | 0.009 |
Fraport | -0.069 | 0.009 |
Freenet | -0.069 | 0.009 |
FuchsPetrolub | -0.069 | 0.009 |
GEA | -0.069 | 0.009 |
Gerresheimer | -0.069 | 0.009 |
HannoverRe | -0.069 | 0.009 |
Hochtief | -0.069 | 0.009 |
HugoBoss | -0.069 | 0.009 |
Jungheinrich | -0.069 | 0.009 |
K&S | -0.069 | 0.009 |
Krones | -0.069 | 0.009 |
Lanxess | -0.069 | 0.009 |
LEG | -0.069 | 0.009 |
Leoni | -0.069 | 0.009 |
Morphosys | -0.069 | 0.009 |
MTU | -0.069 | 0.009 |
Nordex | -0.069 | 0.009 |
Norma | -0.069 | 0.009 |
Pfandbriefbank | -0.069 | 0.009 |
Porsche | -0.069 | 0.009 |
Puma | -0.069 | 0.009 |
QIEN | -0.069 | 0.009 |
Rational | -0.069 | 0.009 |
Rheinmetall | -0.069 | 0.009 |
Salzgitter | -0.069 | 0.009 |
SGL | -0.069 | 0.009 |
SMASolar | -0.069 | 0.009 |
Software | -0.069 | 0.009 |
Suedzucker | -0.069 | 0.009 |
Symrise | -0.069 | 0.009 |
T-Immobilien | -0.069 | 0.009 |
UnitedInternet | -0.069 | 0.009 |
Wacker | -0.069 | 0.009 |
Zalando | -0.069 | 0.009 |
FreseniusMedical | -0.069 | 0.009 |
NBG | -0.069 | 0.009 |
HTO | -0.069 | 0.009 |
Eurobank | -0.069 | 0.009 |
Jumbo | -0.069 | 0.009 |
OPAP | -0.069 | 0.009 |
PPC | -0.069 | 0.009 |
EEE | -0.069 | 0.009 |
Mytilineos | -0.069 | 0.009 |
PiraeusBank | -0.069 | 0.009 |
AlphaBank | -0.069 | 0.009 |
MotorOil | -0.069 | 0.009 |
STMicroelectronics | -0.069 | 0.009 |
UniCredit | -0.069 | 0.009 |
Eni | -0.069 | 0.009 |
Enel | -0.069 | 0.009 |
Snam | -0.069 | 0.009 |
Mediobanca | -0.069 | 0.009 |
UnipolSai | -0.069 | 0.009 |
Saipem | -0.069 | 0.009 |
Mediaset | -0.069 | 0.009 |
Unipol | -0.069 | 0.009 |
A2A | -0.069 | 0.009 |
Terna | -0.069 | 0.009 |
Salvatore | -0.069 | 0.009 |
Moncler | -0.069 | 0.009 |
FinecoBank | -0.069 | 0.009 |
Ferrari | -0.069 | 0.009 |
Italgas | -0.069 | 0.009 |
Tenaris | -0.069 | 0.009 |
Prysmian | -0.069 | 0.009 |
Leonardo | -0.069 | 0.009 |
Brembo | -0.069 | 0.009 |
Recordati | -0.069 | 0.009 |
Azimut | -0.069 | 0.009 |
DeLonghi | -0.069 | 0.009 |
ERG | -0.069 | 0.009 |
Iren | -0.069 | 0.009 |
Amplifon | -0.069 | 0.009 |
AnimaHolding | -0.069 | 0.009 |
MontedeiPaschi | -0.069 | 0.009 |
BrunelloCucinelli | -0.069 | 0.009 |
DiaSorin | -0.069 | 0.009 |
Fincantieri | -0.069 | 0.009 |
Hera | -0.069 | 0.009 |
Interpump | -0.069 | 0.009 |
JuventusFC | -0.069 | 0.009 |
Pirelli&C | -0.069 | 0.009 |
Saras | -0.069 | 0.009 |
Technogym | -0.069 | 0.009 |
AssicurazioniGenerali | -0.069 | 0.009 |
BancaGenerali | -0.069 | 0.009 |
BancaMediolanum | -0.069 | 0.009 |
BancoBPM | -0.069 | 0.009 |
BPERBanca | -0.069 | 0.009 |
BuzziUnicem | -0.069 | 0.009 |
CNHIndustrial | -0.069 | 0.009 |
DavideCampari | -0.069 | 0.009 |
IntesaSanpaolo | -0.069 | 0.009 |
PosteItaliane | -0.069 | 0.009 |
TelecomItalia | -0.069 | 0.009 |
Webuild | -0.069 | 0.009 |
Stellantis | -0.069 | 0.009 |
Heineken | -0.069 | 0.009 |
Relx | -0.069 | 0.009 |
Aegon | -0.069 | 0.009 |
KPN | -0.069 | 0.009 |
Philips | -0.069 | 0.009 |
ArcelorMittal | -0.069 | 0.009 |
ING | -0.069 | 0.009 |
SBM | -0.069 | 0.009 |
Vopak | -0.069 | 0.009 |
Arcadis | -0.069 | 0.009 |
ASM | -0.069 | 0.009 |
BAM | -0.069 | 0.009 |
Eurocommercial | -0.069 | 0.009 |
Fugro | -0.069 | 0.009 |
OCI | -0.069 | 0.009 |
PostNL | -0.069 | 0.009 |
TomTom | -0.069 | 0.009 |
Wereldhave | -0.069 | 0.009 |
AalbertsIndustries | -0.069 | 0.009 |
ABNAMRO | -0.069 | 0.009 |
AkzoNobel | -0.069 | 0.009 |
ASMLHolding | -0.069 | 0.009 |
AholdDelhaize | -0.069 | 0.009 |
NNGroup | -0.069 | 0.009 |
RandstadHolding | -0.069 | 0.009 |
WoltersKluwer | -0.069 | 0.009 |
NorskHydro | -0.0725 | 0.0125 |
PGS | -0.0725 | 0.0125 |
Aker | -0.0725 | 0.0125 |
DNB | -0.0725 | 0.0125 |
DNO | -0.0725 | 0.0125 |
Gjensidige | -0.0725 | 0.0125 |
Orkla | -0.0725 | 0.0125 |
Schibsted | -0.0725 | 0.0125 |
BW | -0.0725 | 0.0125 |
Storebrand | -0.0725 | 0.0125 |
Subsea | -0.0725 | 0.0125 |
Telenor | -0.0725 | 0.0125 |
Bakkafrost | -0.0725 | 0.0125 |
Salmar | -0.0725 | 0.0125 |
Equinor | -0.0725 | 0.0125 |
Mowi | -0.0725 | 0.0125 |
AkerSolutions | -0.0725 | 0.0125 |
GoldenOcean | -0.0725 | 0.0125 |
GriegSeafood | -0.0725 | 0.0125 |
LeroySeafood | -0.0725 | 0.0125 |
NorwegianAir | -0.0725 | 0.0125 |
TGSNOPEC | -0.0725 | 0.0125 |
YaraInternational | -0.0725 | 0.0125 |
EDP | -0.069 | 0.009 |
Mota-Engil | -0.069 | 0.009 |
NOS | -0.069 | 0.009 |
Navigator | -0.069 | 0.009 |
Semapa | -0.069 | 0.009 |
Sonae | -0.069 | 0.009 |
BancoComercial | -0.069 | 0.009 |
CorticeiraAmorim | -0.069 | 0.009 |
EDPRenovaveis | -0.069 | 0.009 |
GalpEnergia | -0.069 | 0.009 |
JeronimoMartins | -0.069 | 0.009 |
Santander | -0.069 | 0.009 |
BBVA | -0.069 | 0.009 |
Repsol | -0.069 | 0.009 |
Almirall | -0.069 | 0.009 |
Caixabank | -0.069 | 0.009 |
Inditex | -0.069 | 0.009 |
IndraSistemas | -0.069 | 0.009 |
IAG | -0.069 | 0.009 |
Mapfre | -0.069 | 0.009 |
MeliaHotels | -0.069 | 0.009 |
RedElectrica | -0.069 | 0.009 |
Telefonica | -0.069 | 0.009 |
Iberdola | -0.069 | 0.009 |
Acciona | -0.069 | 0.009 |
Acerinox | -0.069 | 0.009 |
ACS | -0.069 | 0.009 |
Aena | -0.069 | 0.009 |
Amadeus | -0.069 | 0.009 |
Bankinter | -0.069 | 0.009 |
Cellnex | -0.069 | 0.009 |
Enagas | -0.069 | 0.009 |
Endesa | -0.069 | 0.009 |
Ferrovial | -0.069 | 0.009 |
Grifols | -0.069 | 0.009 |
Inmobiliaria | -0.069 | 0.009 |
Viscofan | -0.069 | 0.009 |
NaturgyEnergy | -0.069 | 0.009 |
EbroFoods | -0.069 | 0.009 |
Sacyr | -0.069 | 0.009 |
BancodeSabadell | -0.069 | 0.009 |
MerlinProperties | -0.069 | 0.009 |
TecnicasReunidas | -0.069 | 0.009 |
Ericsson | -0.0691 | 0.0091 |
SEB | -0.0691 | 0.0091 |
SSAB | -0.0691 | 0.0091 |
SCA | -0.0691 | 0.0091 |
Volvo | -0.0691 | 0.0091 |
H&M | -0.0691 | 0.0091 |
Sandvik | -0.0691 | 0.0091 |
TeliaSonera | -0.0691 | 0.0091 |
AstraZeneca | -0.0691 | 0.0091 |
Boliden | -0.0691 | 0.0091 |
Electrolux | -0.0691 | 0.0091 |
Getinge | -0.0691 | 0.0091 |
